Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики 3ЭЦВ 10.
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | ||
3ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 42 | 83 | 22 | 235 | 1410 | 154 |
3ЭЦВ 10-65-80 нрк | 65 | 80 |
|
83 | 26 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 49 | 83 | 26 | 235 | 1530 | 164 |
3ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 |
|
83 |
|
235 |
|
|
3ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 84 | 30 | 235 | 1570 | 215 |
3ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 73 | 84 | 37 | 235 | 1660 | 220 |
3ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 81 | 84 | 37 | 235 | 1675 | 219 |
3ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 96 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 |
3ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 |
3ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 |
3ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 86 | 65 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 158 | 86 | 75 | 235 | 2250 | 316 |
3ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 86 | 90 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 |
|
86 | 90 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-65-360 нрк | 65 | 360 |
|
86 | 90 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-65-390 нрк | 65 | 390 |
|
86 | 110 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-65-420 нрк | 65 | 420 |
|
86 | 110 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-65-450 нрк | 65 | 450 | 86 | 130 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-65-480 нрк | 65 | 480 |
|
86 | 130 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 |
|
86 | 30 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 |
|
86 | 30 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 |
|
86 | 45 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 |
|
86 | 55 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 |
|
86 | 65 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 |
|
86 | 75 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 86 | 90 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 |
|
86 | 90 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 |
|
86 | 110 | 235 |
|
|
3ЭЦВ 10-100-20 нро | 100 | 20 | 86 |
|
235 | |||
3ЭЦВ 10-100-40 нро | 100 | 40 | 86 |
|
235 | |||
3ЭЦВ 10-100-60 нро | 100 | 60 | 53 | 86 | 22 | 235 | 1765 | 180 |
3ЭЦВ 10-100-70 нро | 100 | 70 |
|
86 |
|
235 |
|
|
3ЭЦВ 10-100-80 нро | 100 | 80 | 86 |
|
235 | |||
3ЭЦВ 10-100-100 нро | 100 | 100 | 86 |
|
235 | |||
3ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 105 | 86 | 55 | 235 | 1960 | 277 |
3ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 120 | 86 | 55 | 235 | 2055 | 287 |
3ЭЦВ 10-100-160 нро | 100 | 160 | 86 |
|
235 | |||
3ЭЦВ 10-100-180 нро | 100 | 180 |
|
86 |
|
235 |
|
|
3ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 140 | 46 | 86 | 18,5 | 235 | 1430 | 153 |
3ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 67 | 86 | 30 | 235 | 1515 | 228 |
3ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 |
3ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 100 | 86 | 45 | 235 | 2190 | 288 |
3ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 |
3ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 140 | 86 | 75 | 235 | 2645 | 340 |
3ЭЦВ 10-120-170 нро | 120 | 170 | 162 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 372 |
3ЭЦВ 10-120-200 нро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 |
3ЭЦВ 10-120-215 нро | 120 | 215 | 86 | 90 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-120-230 нро | 120 | 230 | 86 | 110 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-120-250 нро | 120 | 250 | 86 | 110 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-120-270 нро | 120 | 250 | 86 | 130 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-50 | 140 | 50 | 86 | 30 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-70 | 140 | 70 | 86 | 37 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-90 | 140 | 90 | 86 | 45 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-110 | 140 | 110 | 86 | 55 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-130 | 140 | 130 | 86 | 65 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-160 | 140 | 160 | 86 | 75 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-190 | 140 | 190 | 86 | 90 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-205 | 140 | 205 | 86 | 90 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-220 | 140 | 220 | 86 | 110 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-240 | 140 | 240 | 86 | 110 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-140-260 | 140 | 260 | 86 | 130 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 86 | 30 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 52 | 86 | 30 | 235 | 1560 | 220 |
3ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 |
3ЭЦВ 10-160-65 нро | 160 | 65 | 86 | 235 | ||||
3ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 |
3ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 |
3ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 86 | 75 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 |
3ЭЦВ 10-160-180 нро | 160 | 180 | 86 | 235 | ||||
3ЭЦВ 10-160-210 нро | 160 | 210 | 86 | 235 | ||||
3ЭЦВ 10-180-20 нро | 180 | 20 | 86 | 30 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-30 нро | 180 | 30 | 86 | 30 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-45 нро | 180 | 45 | 86 | 30 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-70 нро | 180 | 70 | 86 | 45 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-95 нро | 180 | 95 | 86 | 65 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-120 нро | 180 | 120 | 86 | 75 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-145 нро | 180 | 145 | 86 | 90 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-175 нро | 180 | 175 | 86 | 110 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-180-205 нро | 180 | 205 | 86 | 130 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 86 | 45 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 86 | 55 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 86 | 75 | 235 | |||
3ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 | 125 | 200 | 86 | 90 | 235 | 2730 | 444 |
3ЭЦВ 10-200-150 нро | 200 | 150 | 240 | 86 | 110 | 235 | 2730 | 453 |
Характеристика 3ЭЦВ 10-65.
Характеристика 3ЭЦВ 10-120.
Характеристика 3ЭЦВ 10-160.
Характеристика 3ЭЦВ 10-200.
Типоразмер насоса 3ЭЦВ |
Подача, Q, куб.м/ч |
Напор, метров |
Номинальная мощность, кВт |
3ЭЦВ 6 |
4, 6,5, 10, 16, 25 | 25-350 | 3-18,5 |
3ЭЦВ 8 | 16, 25, 40, 65 | 35-400 | 3-45 |
3ЭЦВ 10 | 65, 100, 120, 160 | 65-275 | 11-130 |
3ЭЦВ 12 | 160, 200, 210, 250 | 65-200 | 30-130 |
Новости, обзоры и акции