Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики 3ЭЦВ 6.
Типоразмер |
Номинальные характеристики 3ЭЦВ 6 |
Габаритные размеры в мм, не более |
Масса, кг, не более |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % |
Мощность эл. двиг., кВт |
D | L | ||
3ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 5.5 | 76 | 3 | 145 | 1070 | 57 |
3ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1200 | 64 |
3ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1270 | 69 |
3ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1395 | 74 |
3ЭЦВ 6-4-190 | 6.5 | 190 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1480 | 76 |
3ЭЦВ 6-4-300 | 6.5 | 300 |
|
76 | 9 |
145 |
|
|
3ЭЦВ 6-10-360 | 10 | 360 |
|
76 | 18,5 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-10-370 | 10 | 370 |
|
76 | 18,5 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-10-380 | 10 | 380 |
|
76 | 18,5 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-10-390 | 10 | 390 |
|
76 | 18,5 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-10-400 | 10 | 400 |
|
77 | 18,5 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-200 | 16 | 200 |
|
76 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-210 | 16 | 210 |
|
77 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-220 | 16 | 220 |
|
77 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-230 | 16 | 230 |
|
77 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-240 | 16 | 240 |
|
77 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-250 | 16 | 250 |
|
77 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-260 | 16 | 260 |
|
80 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-270 | 16 | 270 |
|
80 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-275 | 16 | 275 |
|
80 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-285 | 16 | 285 |
|
80 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-16-295 | 16 | 295 |
|
80 | 15 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 |
|
76 | 3 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 |
|
76 | 3 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 |
|
76 | 4 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 |
|
76 | 4 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 13 | 76 | 5.5 | 145 | 1220 | 68 |
3ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 16 | 77 | 6.3 | 145 | 1355 | 73 |
3ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 145 | 1460 | 82 |
3ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 18.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1500 | 84 |
3ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1570 | 87 |
3ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 24 | 80 | 11 | 145 | 1750 | 93 |
3ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 |
|
80 | 11 | 145 |
|
|
3ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 28 | 80 | 13 | 145 | 1870 | 96 |
3ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 32 | 80 | 15 | 145 | 2010 | 108 |
3ЭЦВ 6-25-160 | 25 | 160 | 36 | 80 | 15 | 145 | 2170 | 109 |
3ЭЦВ 6-25-170 | 25 | 170 | 80 | 18,5 | 145 | |||
3ЭЦВ 6-25-175 | 25 | 175 | 80 | 18,5 | 145 | |||
3ЭЦВ 6-25-185 | 25 | 185 | 80 | 18,5 | 145 | |||
3ЭЦВ 6-25-190 | 25 | 190 | 80 | 18,5 | 145 | |||
3ЭЦВ 6-25-200 | 25 | 200 | 80 | 18,5 | 145 |
Характеристика 3ЭЦВ 6-4.
Характеристика 3ЭЦВ 6-6,5.
Характеристика 3ЭЦВ 6-10.
Характеристика 3ЭЦВ 6-16.
Характеристика 3ЭЦВ 6-25.
Типоразмер насоса 3ЭЦВ |
Подача, Q, куб.м/ч |
Напор, метров |
Номинальная мощность, кВт |
3ЭЦВ 6 |
4, 6,5, 10, 16, 25 | 25-350 | 3-18,5 |
3ЭЦВ 8 | 16, 25, 40, 65 | 35-400 | 3-45 |
3ЭЦВ 10 | 65, 100, 120, 160 | 65-275 | 11-130 |
3ЭЦВ 12 | 160, 200, 210, 250 | 65-200 | 30-130 |
Новости, обзоры и акции