Мало
287 968.80 руб.
/шт 411 384 руб.
-30%
Экономия
123 415.20 руб.
Мало
123 146.80 руб.
/шт 175 924 руб.
-30%
Экономия
52 777.20 руб.
Мало
253 125.60 руб.
/шт 361 608 руб.
-30%
Экономия
108 482.40 руб.
Мало
125 623.40 руб.
/шт 179 462 руб.
-30%
Экономия
53 838.60 руб.
Мало
248 941 руб.
/шт 355 630 руб.
-30%
Экономия
106 689 руб.
Мало
292 110.70 руб.
/шт 417 301 руб.
-30%
Экономия
125 190.30 руб.
Мало
222 381.60 руб.
/шт 317 688 руб.
-30%
Экономия
95 306.40 руб.
Мало
174 173.30 руб.
/шт 248 819 руб.
-30%
Экономия
74 645.70 руб.
Насосы CRS 6-10 Ciris.
Агрегат CRS 6-10 Ciris состоит из электродвигателя, насосной части и других вспомогательных узлов.Насосный агрегат CRS 6-10 Ciris используется для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Цена CRS 6-10 Ciris насоса выгодная со скидкой от стоимости завода!
Купить CRS 6-10 Ciris насос предлагаем с гарантией 3 года и доставкой по всей России.
Характеристики CRS 6-10 (Ciris).
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | ||
| CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 5 | 3 | 145 | 930 | 54 |
| CRS 6-10/2 нро | 10 | 20 | 3 | 145 | |||
| CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 6 | 3 | 145 | 970 | 55.5 |
| CRS 6-10/3 нро | 10 | 30 | 3 | 145 | |||
| CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 6 | 3 | 145 | 1010 | |
| CRS 6-10/4 нро | 10 | 40 | 3 | 145 | |||
| CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 7 | 3 | 145 | 1050 | 58 |
|
CRS 6-10/5 нро |
10 | 50 | 3 | 145 | |||
| CRS 6-10/6 | 10 | 60 | 7 | 3 | 145 | 1090 | 58 |
| CRS 6-10/6 нро | 10 | 60 | 3 | 145 | |||
| CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 8 | 4 | 145 | 1150 | 64 |
| CRS 6-10/7 нро | 10 | 80 | 4 | 145 | |||
| CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 9 | 4 | 145 | 1190 | 64 |
| CRS 6-10/8 нро | 10 | 90 | 4 | 145 | |||
| CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 11 | 5 | 145 | 1245 | 66 |
| CRS 6-10/9 нро | 10 | 100 | 5 | 145 | |||
| CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 12 | 5 | 145 | 1320 | 69 |
| CRS 6-10/10 нро | 10 | 110 | 5 | 145 | |||
| CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 14 | 5 | 145 | 1335 | 72 |
| CRS 6-10/11 нро | 10 | 120 | 5 | 145 | |||
| CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 15 | 6 | 145 | 1435 | 79 |
| CRS 6-10/12 нро | 10 | 130 | 6 | 145 | |||
| CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 16 | 6 | 145 | 1440 | 78 |
| CRS 6-10/13 нро | 10 | 140 | 6 | 145 | |||
| CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7 | 145 | 1515 | 81 | |
| CRS 6-10/14 нро | 10 | 150 | 7 | 145 | |||
| CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 17 | 7 | 145 | 1550 | 82 |
| CRS 6-10/15 нро | 10 | 160 | 7 | 145 | |||
| CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 18 | 7 | 145 | 1600 | 83 |
| CRS 6-10/16 нро | 10 | 170 | 9 | 145 | |||
| CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 20 | 9 | 145 | 1660 | 86 |
| CRS 6-10/17 нро | 10 | 185 | 9 | 145 | |||
| CRS 6-10/18 | 10 | 195 | 20 | 9 | 145 | 1700 | 87 |
| CRS 6-10/18 нро | 10 | 195 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/19 | 10 | 200 | 21 | 11 | 145 | 1735 | 88 |
| CRS 6-10/19 нро | 10 | 200 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/20 | 10 | 210 | 22 | 11 | 145 | 1810 | 92 |
| CRS 6-10/20 нро | 10 | 210 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/21 | 10 | 220 | 22 | 11 | 145 | 1850 | 93 |
| CRS 6-10/21 нро | 10 | 220 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 23 | 11 | 145 | 1890 | 94 |
| CRS 6-10/22 нро | 10 | 235 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/23 | 10 | 240 | 25 | 11 | 145 | 1990 | 101 |
| CRS 6-10/23 нро | 10 | 240 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/24 | 10 | 250 | 27 | 11 | 145 | 2025 | 102 |
| CRS 6-10/24 нро | 10 | 250 | 11 | 145 | |||
| CRS 6-10/25 | 10 | 260 | 29 | 13 | 145 | 2065 | 103 |
| CRS 6-10/25 нро | 10 | 260 | 13 | 145 | |||
| CRS 6-10/26 | 10 | 275 | 31 | 13 | 145 | 2105 | 104 |
| CRS 6-10/26 нро | 10 | 275 | 13 | 145 | |||
| CRS 6-10/27 | 10 | 290 | 32 | 13 | 145 | 2145 | 104 |
| CRS 6-10/27 нро | 10 | 290 | 13 | 145 | |||
| CRS 6-10/28 | 10 | 300 | 33 | 13 | 145 | 2225 | 110 |
| CRS 6-10/28 нро | 10 | 300 | 13 | 145 | |||
| CRS 6-10/29 | 10 | 310 | 33.5 | 15 | 145 | 2265 | 111 |
| CRS 6-10/29 нро | 10 | 310 | 15 | 145 | |||
| CRS 6-10/30 | 10 | 320 | 34 | 15 | 145 | 2305 | 112 |
| CRS 6-10/30 нро | 10 | 320 | 15 | 145 | |||
| CRS 6-10/31 | 10 | 335 | 35 | 15 | 145 | 2345 | 113 |
| CRS 6-10/32 | 10 | 350 | 36 | 18 | 145 | 2430 | 118 |
| CRS 6-10/33 | 10 | 360 | 37 | 18 | 145 | 2470 | 120 |
| CRS 6-10/34 | 10 | 370 | 38 | 18 | 145 | 2510 | 121 |
| CRS 6-10/35 | 10 | 380 | 40 | 18 | 145 | 2550 | 122 |
| CRS 6-10/36 | 10 | 390 | 42 | 18 | 145 | 2590 | 123 |
| CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 43 | 18 | 145 | 2615 | 126 |
Преимущества насосов CRS 6-10 (Ciris).
Скважинный электронасосный агрегат Ciris (CRS) — это надёжный тандем: многоступенчатый насос центробежного типа и герметичный асинхронный электродвигатель серии ДАП, который можно при необходимости перемотать. Соединяет их прочная втулочная муфта. Забор воды происходит через специальный подвод, что удобно расположен между насосом и двигателем. А чтобы ничего лишнего не попало внутрь, здесь есть сетчатый фильтр.Надежная насосная часть CRS 6-10 (Ciris).
Электродвигатель ДАП насосов CRS 6-10 (Ciris).
Типоразмеры насосы CRS:
- насосы CRS 6;
- насосы CRS 8;
- насосы CRS 10;
- насосы CRS 12.
Оформите заявку и выгодно купите насос CRS 6-10 (Ciris) (Ливны) получив индивидуальную скидку!
Дополнительную информацию Вы можете получить в Руководстве по эксплуатации CRS (Ciris), либо в общем техническом каталоге CRS (Ciris) (Ливнынасос).