Мало
163 882.60 руб.
/шт 234 118 руб.
-30%
Экономия
70 235.40 руб.
Мало
287 072.10 руб.
/шт 410 103 руб.
-30%
Экономия
123 030.90 руб.
Мало
144 624.90 руб.
/шт 206 607 руб.
-30%
Экономия
61 982.10 руб.
Мало
282 887.50 руб.
/шт 404 125 руб.
-30%
Экономия
121 237.50 руб.
Мало
141 465.10 руб.
/шт 202 093 руб.
-30%
Экономия
60 627.90 руб.
Мало
223 192.90 руб.
/шт 318 847 руб.
-30%
Экономия
95 654.10 руб.
Мало
274 561 руб.
/шт 392 230 руб.
-30%
Экономия
117 669 руб.
Мало
201 629.40 руб.
/шт 288 042 руб.
-30%
Экономия
86 412.60 руб.
Насосы CRS 6-16 Ciris.
Агрегат CRS 6-16 Ciris состоит из электродвигателя, насосной части и других вспомогательных узлов.Насосный агрегат CRS 6 Ciris используется для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Цена CRS 6-16 Ciris насоса выгодная со скидкой от стоимости завода!
Купить CRS 6-16 Ciris насос предлагаем с гарантией 3 года и доставкой по всей России.
Характеристики CRS 6-16 (Ciris).
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | ||
| CRS 6-16/2 нро | 16 | 15 | 3 | ||||
| CRS 6-16/3 | 16 | 25 | 6 | 3 | 145 | 1015 | 57 |
| CRS 6-16/3 нро | 16 | 25 | 3 | ||||
| CRS 6-16/4 | 16 | 35 | 8 | 3 | 145 | 1100 | 58 |
| CRS 6-16/4 нро | 16 | 35 | 3 | ||||
| CRS 6-16/5 | 16 | 40 | 9 | 3 | 145 | 1115 | 59 |
| CRS 6-16/5 нро | 16 | 40 | 3 | ||||
| CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 64 |
| CRS 6-16/6 нро | 16 | 50 | 4 | ||||
| CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 11 | 4 | 145 | 1240 | 68 |
| CRS 6-16/7 нро | 16 | 60 | 4 | ||||
| CRS 6-16/8 | 16 | 75 | 15 | 5 | 145 | 1310 | 68.5 |
| CRS 6-16/8 нро | 16 | 75 | 5 | ||||
| CRS 6-16/9 | 16 | 80 | 16 | 6 | 145 | 1390 | 78 |
| CRS 6-16/9 нро | 16 | 80 | 6 | ||||
| CRS 6-16/10 | 16 | 90 | 17 | 6 | 145 | 1440 | 81 |
| CRS 6-16/10 нро | 16 | 90 | 6 | ||||
| CRS 6-16/11 | 16 | 100 | 18 | 7 | 145 | 1520 | 83 |
| CRS 6-16/11 нро | 16 | 100 | 7 | ||||
| CRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7 | 145 | 1570 | 87 | |
| CRS 6-16/12 нро | 16 | 105 | 7 | ||||
| CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 20 | 7 | 145 | 1620 | 86 |
| CRS 6-16/13 нро | 16 | 110 | 7 | ||||
| CRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | 145 | 1690 | 87 | |
| CRS 6-16/14 нро | 16 | 125 | 9 | ||||
| CRS 6-16/15 | 16 | 135 | 22 | 9 | 145 | 1750 | 88 |
| CRS 6-16/15 нро | 16 | 135 | 9 | ||||
| CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1830 | 97 |
| CRS 6-16/16 нро | 16 | 140 | 11 | ||||
| CRS 6-16/17 | 16 | 150 | 30 | 13 | 145 | 1940 | 98 |
| CRS 6-16/17 нро | 16 | 150 | 13 | ||||
| CRS 6-16/18 | 16 | 160 | 29 | 13 | 145 | 1970 | 99 |
| CRS 6-16/18 нро | 16 | 160 | 13 | ||||
| CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 30 | 13 | 145 | 2040 | 100 |
| CRS 6-16/19 нро | 16 | 175 | 13 | ||||
| CRS 6-16/20 | 16 | 185 | 31 | 13 | 145 | 2090 | 103 |
| CRS 6-16/20 нро | 16 | 185 | 13 | ||||
| CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 33 | 15 | 145 | 2090 | 110 |
| CRS 6-16/21 нро | 16 | 190 | 15 | ||||
| CRS 6-16/22 | 16 | 200 | 34 | 15 | 145 | 2135 | 112 |
| CRS 6-16/22 нро | 16 | 200 | 15 | ||||
| CRS 6-16/23 | 16 | 210 | 35 | 15 | 145 | 2180 | 113 |
| CRS 6-16/23 нро | 16 | 210 | 15 | ||||
| CRS 6-16/24 | 16 | 220 | 36 | 15 | 145 | 2220 | 112 |
| CRS 6-16/24 нро | 16 | 220 | 15 | ||||
| CRS 6-16/25 | 16 | 230 | 37 | 18 | 145 | 2310 | 113 |
| CRS 6-16/25 нро | 16 | 230 | 18 | ||||
| CRS 6-16/26 | 16 | 240 | 38 | 18 | 145 | 2350 | 114 |
| CRS 6-16/26 нро | 16 | 240 | 18 | ||||
| CRS 6-16/27 | 16 | 250 | 39 | 18 | 145 | 2395 | 122 |
| CRS 6-16/28 | 16 | 260 | 41 | 18 | 145 | 2440 | 123 |
| CRS 6-16/29 | 16 | 270 | 43 | 18 | 145 | 2480 | 124 |
| CRS 6-16/30 | 16 | 275 | 45 | 18 | 145 | 2520 | 125 |
| CRS 6-16/31 | 16 | 285 | 47 | 18 | 145 | 2590 | 129 |
| CRS 6-16/32 | 16 | 295 | 50 | 18 | 145 | 2630 | 132 |
Преимущества насосов CRS 6-16 (Ciris).
Скважинный электронасосный агрегат Ciris (CRS) — это надёжный тандем: многоступенчатый насос центробежного типа и герметичный асинхронный электродвигатель серии ДАП, который можно при необходимости перемотать. Соединяет их прочная втулочная муфта. Забор воды происходит через специальный подвод, что удобно расположен между насосом и двигателем. А чтобы ничего лишнего не попало внутрь, здесь есть сетчатый фильтр.Надежная насосная часть CRS 6-16 (Ciris).
Электродвигатель ДАП насосов CRS 6-16 (Ciris).
Типоразмеры насосы CRS:
- насосы CRS 6;
- насосы CRS 8;
- насосы CRS 10;
- насосы CRS 12.
Оформите заявку и выгодно купите насос CRS 6-16 (Ciris) (Ливны) получив индивидуальную скидку!
Дополнительную информацию Вы можете получить в Руководстве по эксплуатации CRS (Ciris), либо в общем техническом каталоге CRS (Ciris) (Ливнынасос).