Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики насоса 1Д.
Типоразмер насоса 1Д |
Параметры | Параметры эл. двигателя | |||
Q, м.куб./ч |
H, м. |
Кавита- ционный запас, м |
Nд, кВт |
n, об/мин |
|
1Д200-90 | 200 | 90 | 5,9 | 90 | 2900 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 5,7 | 75 | 2900 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 5,5 | 55 | 2900 |
1Д200-90 | 100 | 22,5 | 5,3 | 12,5 | 1450 |
1Д200-90а | 90 | 19 | 5,3 | 10,5 | 1450 |
1Д200-90б | 800 | 16 | 5,3 | 9,5 | 1450 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 6 | 160 | 2900 |
1Д250-125а | 240 | 101 | 6,4 | 132 | 2900 |
1Д250-125б | 220 | 90 | 5,9 | 92 | 2900 |
1Д250-125 | 125 | 30 | 4,5 | 18,5 | 1450 |
1Д250-125а | 120 | 27,5 | 4,6 | 16,5 | 1450 |
1Д250-125б | 110 | 22 | 4,9 | 16,5 | 1450 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 6,5 | 75 | 2900 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 6,7 | 55 | 2900 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 6,8 | 45 | 2900 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 6,5 | 110 | 2900 |
1Д315-71а | 300 | 63 | 7,0 | 90 | 2900 |
1Д315-71б | 280 | 52 | 7 | 65 | 2900 |
1Д315-71 | 160 | 18 | 6 | 15 | 1450 |
1Д315-71а | 150 | 17 | 6 | 14 | 1450 |
1Д315-71б | 130 | 14 | 6 | 11,5 | 1450 |
1Д320-50-1 | 180 | 74 | 2,5 | 80 | 1700 |
1Д320-50-1 | 200 | 90 | 2,7 | 102 | 1900 |
1Д320-50-1 | 240 | 115 | 3,5 | 140 | 2100 |
1Д320-50-2 | 320 | 50 | 3,5 | 70 | 1450 |
1Д320-50-2 | 300 | 62 | 6,7 | 82 | 1550 |
1Д320-50-2 | 315 | 71 | 7 | 90 | 1650 |
1Д320-50-2 | 500 | 63 | 6,7 | 142 | 1700 |
1Д320-50-2 | 315 | 100 | 7 | 155 | 1950 |
1Д320-50-2 | 400 | 100 | 3,5 | 135 | 2000 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 4,5 | 160 | 1450 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 4,8 | 132 | 1450 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 5,0 | 110 | 1450 |
1Д500-63 | 340 | 28 | 4,3 | 41 | 980 |
1Д500-63а | 300 | 24 | 4,3 | 34 | 980 |
1Д500-63б | 270 | 20 | 4,3 | 24 | 980 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | 315 | 1450 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 5,8 | 200 | 1450 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 5,9 | 160 | 1450 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 5,0 | 132 | 980 |
1Д630-90а | 470 | 30 | 5,1 | 75 | 980 |
1Д630-125 | 630 | 125 | 5,5 | 400 | 1450 |
1Д630-125а | 550 | 101 | 5,6 | 315 | 1450 |
1Д630-125б | 500 | 82 | 5,7 | 250 | 1450 |
1Д630-125 | 500 | 54 | 5,3 | 106 | 980 |
1Д630-125а | 450 | 45 | 5,3 | 89 | 980 |
1Д630-125б | 420 | 38 | 5,3 | 68 | 980 |
1Д720-90 | 720 | 90 | 6,9 | 257 | 1450 |
1Д720-90а | 650 | 74 | 6,9 | 189 | 1450 |
1Д720-90б | 580 | 59 | 6,9 | 135 | 1450 |
1Д720-90 | 485 | 41 | 5,5 | 79,5 | 980 |
1Д720-90а | 440 | 34 | 5,5 | 58,5 | 980 |
1Д720-90б | 390 | 27 | 5,5 | 42 | 980 |
1Д800-56 | 800 | 56 | 5,0 | 200 | 1450 |
1Д800-56а | 740 | 48 | 5,1 | 132 | 1450 |
1Д800-56б | 700 | 40 | 5,2 | 110 | 1450 |
1Д800-56 | 540 | 28 | 5 | 54 | 980 |
1Д800-56а | 500 | 22 | 5 | 43 | 980 |
1Д800-56б | 470 | 19 | 5 | 35 | 980 |
1Д1080-70 | 1080 | 70 | 5,5 | 296 | 1450 |
1Д1080-70а | 1000 | 57 | 5,5 | 225 | 1450 |
1Д1080-70б | 950 | 45 | 5,5 | 185 | 1450 |
1Д1080-70 | 730 | 31,5 | 5 | 94 | 980 |
1Д1080-70а | 680 | 27,5 | 5 | 72 | 980 |
1Д1080-70б | 630 | 24 | 5 | 56 | 980 |
1Д1250-63 | 1250 | 125 | 5,5 | 610 | 1450 |
1Д1250-63а | 1150 | 102 | 5,5 | 455 | 1450 |
1Д1250-63б | 1030 | 87 | 5,5 | 357 | 1450 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 5,5 | 110 | 980 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 5,6 | 75 | 980 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 5,7 | 55 | 980 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 6,0 | 315 | 1450 |
1Д1250-63а | 1100 | 52 | 6,1 | 250 | 1450 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 6,2 | 200 | 1450 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 5,5 | 630 | 1450 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 5,6 | 500 | 1450 |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 5,7 | 400 | 1450 |
1Д1250-125 | 800 | 56 | 5,3 | 185 | 980 |
1Д1250-125а | 750 | 48 | 5,3 | 150 | 980 |
1Д1250-125б | 700 | 40 | 5,3 | 120 | 980 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 5,0 | 160 | 980 |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 5,1 | 132 | 980 |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 5,2 | 110 | 980 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 7,0 | 630 | 1450 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 7,1 | 500 | 1450 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 7,2 | 400 | 1450 |
Новости, обзоры и акции