Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Конструкция ЭЦВ 10 (Промбурвод).
Скважинные промышленные насосы ЭЦВ 10 (Промбурвод) предназначены для эксплуатации в скважинах диаметром 250 мм, а также примечательны своей секционной конструкцией. Секционная конструкция насоса ЭЦВ 10 (Промбурвод) представляет собой многоступенчатую сборку агрегата. Основными элементами конструкции погружных насосов ЭЦВ 10 (Промбурвод) являются: рабочее колесо, лопасти, электродвигатель. Лопасти расположены на валу электродвигателя, также за колесом в статоре насоса размещены направляющие устройства.Характеристики ЭЦВ 10 (Промбурвод).
Типоразмер |
Номинальные параметры |
Габаритные |
Масса, |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, |
Напор |
G (Ду) |
Ступени |
Мощность |
D |
L |
||
ЭЦВ 10-65-30 нрк | 65 | 30 | G4" (100) | 2 | 17 | 235 | 1287 | 113 |
ЭЦВ 10-65-50 нрк | 65 | 50 | G4" (100) | 2 | 17 | 235 | 1287 | 115 |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | G4" (100) | 2 | 20/22 | 235 | 1347 | 133 |
ЭЦВ 10-65-80 нрк | 65 | 80 | G4" (100) | 3 | 25/26/30 | 235 | 1590 | 154 |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | G4" (100) | 3 | 25/26/30 | 235 | 1590 | 154 |
ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | G4" (100) | 2 | 30 | 235 | 1590 | 155 |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | G4" (100) | 4 | 33 | 235 | 1724 | 195 |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | G4" (100) | 4 | 33 | 235 | 1724 | 195 |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | G4" (100) | 5 | 45 | 235 | 1776 | 231 |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | G4" (100) | 5 | 45 | 235 | 1776 | 231 |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | G4" (100) | 6 | 55 | 235 | 1966 | 262 |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | G4" (100) | 7 | 55 | 235 | 1974 | 377 |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | G4" (100) | 8 | 63 | 235 | 2143 | 402 |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | G4" (100) | 8 | 75 | 235 | 2143 | 402 |
ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | G4" (100) | 10 | 90 | 235 | 2460 | 462 |
ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | G4" (100) | 11 | 90 | 235 | 2460 | 462 |
ЭЦВ 10-120-20 нро/чл | 120 | 20 | G6" (150) | 1 | 11 | 235 | 1138 | 96 |
ЭЦВ 10-120-40 нро/чл | 120 | 40 | G6" (150) | 2 | 22 | 235 | 1388 | 124 |
ЭЦВ 10-120-60 нро/чл | 120 | 60 | G6" (150) | 3 | 33 | 235 | 1693 | 158 |
ЭЦВ 10-120-65 нро/чл | 120 | 65 | G6" (150) | 3 | 33 | 235 | 1693 | 158 |
ЭЦВ 10-120-80 нро/чл | 120 | 80 | G6" (150) | 4 | 37 | 235 | 1918 | 179 |
ЭЦВ 10-120-90 нро/чл | 120 | 90 | G6" (150) | 4 | 45 | 235 | 1988 | 188 |
ЭЦВ 10-120-100 нро/чл | 120 | 100 | G6" (150) | 5 | 55 | 235 | 2248 | 210 |
ЭЦВ 10-120-115 нро/чл | 120 | 115 | G6" (150) | 6 | 55 | 235 | 2386 | 306 |
ЭЦВ 10-120-120 нро/чл | 120 | 120 | G6" (150) | 6 | 63 | 235 | 2386 | 306 |
ЭЦВ 10-120-140 нро/чл | 120 | 140 | G6" (150) | 6 | 63 | 235 | 2386 | 306 |
ЭЦВ 10-120-160 нро/чл | 120 | 160 | G6" (150) | 7 | 75 | 235 | 2631 | 325 |
ЭЦВ 10-120-180 нро/чл | 120 | 180 | G6" (150) | 8 | 90 | 235 | 2846 | 382 |
ЭЦВ 10-120-190 нро/чл | 120 | 190 | G6" (150) | 8 | 90 | 235 | 2846 | 282 |
ЭЦВ 10-140-20 нро | 140 | 20 | G6" (150) | 1 | 33 | 235 | 1138 | 96 |
ЭЦВ 10-140-40 нро | 140 | 40 | G6" (150) | 2 | 33 | 235 | 1388 | 124 |
ЭЦВ 10-140-60 нро | 140 | 60 | G6" (150) | 3 | 33 | 235 | 1693 | 158 |
ЭЦВ 10-140-80 нро | 140 | 80 | G6" (150) | 4 | 45 | 235 | 1983 | 188 |
ЭЦВ 10-140-100 нро | 140 | 100 | G6" (150) | 5 | 55 | 235 | 2248 | 210 |
ЭЦВ 10-140-110 нро | 140 | 110 | G6" (150) | 5 | 33 | 235 | 2248 | 210 |
ЭЦВ 10-140-120 нро | 140 | 120 | G6" (150) | 6 | 33 | 235 | 2386 | 306 |
ЭЦВ 10-140-130 нро | 140 | 130 | G6" (150) | 6 | 65 | 235 | 2386 | 306 |
ЭЦВ 10-140-150 нро | 140 | 150 | G6" (150) | 7 | 75 | 235 | 2631 | 325 |
ЭЦВ 10-140-170 нро | 140 | 170 | G6" (150) | 8 | 90 | 235 | 2846 | 382 |
ЭЦВ 10-160-15 нро/чл | 160 | 15 | G6" (150) | 1 | 11 | 235 | 1138 | 96 |
ЭЦВ 10-160-25 нро/чл | 160 | 25 | G6" (150) | 2 | 20 | 235 | 1388 | 124 |
ЭЦВ 10-160-35 нро/чл | 160 | 35 | G6" (150) | 2 | 22 | 235 | 1388 | 131 |
ЭЦВ 10-160-40 нро/чл | 160 | 40 | G6" (150) | 3 | 33 | 235 | 1388 | 131 |
ЭЦВ 10-160-50 нро/чл | 160 | 50 | G6" (150) | 3 | 33 | 235 | 1693 | 158 |
ЭЦВ 10-160-60 нро/чл | 160 | 60 | G6" (150) | 4 | 45 | 235 | 1983 | 188 |
ЭЦВ 10-160-75 нро/чл | 160 | 75 | G6" (150) | 4 | 45 | 235 | 1983 | 188 |
ЭЦВ 10-160-80 нро/чл | 160 | 80 | G6" (150) | 5 | 55 | 235 | 2248 | 210 |
ЭЦВ 10-160-100 нро/чл | 160 | 100 | G6" (150) | 6 | 63 | 235 | 2386 | 306 |
ЭЦВ 10-160-120 нро/чл | 160 | 120 | G6" (150) | 7 | 75 | 235 | 2631 | 235 |
ЭЦВ 10-160-125 нро/чл | 160 | 125 | G6" (150) | 7 | 75 | 235 | 2631 | 235 |
ЭЦВ 10-160-140 нро/чл | 160 | 140 | G6" (150) | 8 | 90 | 235 | 2846 | 382 |
ЭЦВ 10-160-150 нро/чл | 160 | 150 | G6" (150) | 8 | 90 | 235 | 2846 | 382 |
Новости, обзоры и акции