Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Преимущества насоса КМ.
Насос КМ |
Подача, м3/час |
Напор, м. |
Мощность, кВт, об/мин |
Вход, мм |
Выход, мм |
Размеры, мм |
Масса, кг |
КМ 50-32-125-с 2,2 кВт | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 50 | 32 | 500х200х252 | 34 |
КМ 50-32-125-т 2,2 кВт | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 50 | 32 | 500х200х252 | 34 |
КМ 50-32-125а-с 1,5 кВт | 10 | 16 | 1,5х2900 | 50 | 32 | 475х200х252 | 33 |
КМ 50-32-125а-т 1,5 кВт | 10 | 16 | 1,5х2900 | 50 | 32 | 475х200х252 | 33 |
КМ 65-50-125-с 4 кВт | 25 | 20 | 4х2900 | 65 | 50 | 546х250х252 | 50 |
КМ 65-50-125-т 4 кВт | 25 | 20 | 4х2900 | 65 | 50 | 546х250х252 | 50 |
КМ 65-50-160-с 5,5 кВт | 25 | 32 | 5,5х2900 | 65 | 50 | 580х250х292 | 65 |
КМ 65-50-160-т 5,5 кВт | 25 | 32 | 5,5х2900 | 65 | 50 | 580х250х292 | 65 |
КМ 65-50-160а-с 4 кВт | 20 | 25 | 4х2900 | 65 | 50 | 550х250х292 | 58 |
КМ 65-50-160а-т 4 кВт | 20 | 25 | 4х2900 | 65 | 50 | 550х250х292 | 58 |
КМ 80-65-160-с 7,5 кВт | 50 | 32 | 7,5х2900 | 80 | 65 | 635х300х340 | 96 |
КМ 80-65-160-т 7,5 кВт | 50 | 32 | 7,5х2900 | 80 | 65 | 635х300х340 | 96 |
КМ 80-65-160а-с 7,5 кВт |
45 | 28 | 7,5х2900 | 80 | 65 |
635х300х340 |
96 |
КМ 80-65-160а-т 7,5 кВт | 45 | 25 | 7,5х2900 | 80 | 65 | 635х300х340 | 96 |
КМ 80-65-160б-с 5,5 кВт | 40 | 20 | 5,5х2900 | 80 | 65 | 600х300х340 | 96 |
КМ 80-65-160б-т 5,5 кВт |
40 | 20 | 5,5х2900 | 80 | 65 | 600х300х340 | 96 |
КМ 80-50-200-с 15 кВт | 50 | 50 | 15х2900 | 80 | 50 | 793х360х360 | 165 |
КМ 80-50-200-т 15 кВт | 50 | 50 | 15х2900 | 80 | 50 | 793х360х360 | 165 |
КМ 80-50-200а-с 11 кВт | 45 | 40 | 11х2900 | 80 | 50 | 713х350х360 | 140 |
КМ 80-50-200а-т 11 кВт |
45 | 40 | 11х2900 | 80 | 50 | 713х350х360 | 140 |
КМ 100-80-160-с 15 кВт | 100 | 32 | 15х2900 | 100 | 80 | 793х350х370 | 167 |
КМ 100-80-160-т 15 кВт | 100 | 32 | 15х2900 | 100 | 80 | 793х350х370 | 167 |
КМ 100-80-160а-с 11 кВт | 90 | 26 | 11х2900 | 100 | 80 | 715х350х370 | 140 |
КМ 100-80-160а-т 11 кВт | 90 | 26 | 11х2900 | 100 | 80 | 715х350х370 | 140 |
КМ 100-80-160б-с 7,5 кВт | 80 | 20 | 7,5х2900 | 100 | 80 | 640х350х370 | 105 |
КМ 100-80-160б-т 7,5 кВт | 80 | 20 | 7,5х2900 | 100 | 80 | 640х350х370 | 105 |
КМ 100-65-200-с 30 кВт | 100 | 50 | 30х2900 | 100 | 65 | 1000х400х405 | 260 |
КМ 100-65-200-т 30 кВт | 100 | 50 | 30х2900 | 100 | 65 | 1000х400х405 | 260 |
КМ 100-65-200а-с 22 кВт | 90 | 40 | 22х2900 | 100 | 65 | 960х400х405 | 230 |
КМ 100-65-200а-т 22 кВт | 90 | 40 | 22х2900 | 100 | 65 | 960х400х405 | 230 |
КМ 100-65-250-с 45 кВт | 100 | 80 | 45х2900 | 100 | 65 | 990х415х450 | 330 |
КМ 100-65-250-т 45 кВт | 100 | 80 | 45х2900 | 100 | 65 | 990х415х450 | 330 |
КМ 100-65-250а-с 37 кВт | 90 | 67 | 37х2900 | 100 | 65 | 990х415х450 | 310 |
КМ 100-65-250а-т 37 кВт | 90 | 67 | 37х2900 | 100 | 65 | 990х415х450 | 310 |
КМ 150-125-250-с 18,5 кВт | 200 | 20 | 18,5х2900 | 150 | 125 | 863х445х605 | 235 |
КМ 150-125-250-т 18,5 кВт | 200 | 20 | 18,5х2900 | 150 | 125 | 863х445х605 | 235 |
КМ 150-125-250а-с 15 кВт | 180 | 16 | 15х2900 | 150 | 125 | 818х445х605 | 220 |
КМ 150-125-250а-т 15 кВт | 180 | 16 | 15х2900 | 150 | 125 | 818х445х605 | 220 |
Новости, обзоры и акции