Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики консольного насоса
Типоразмер консольного насоса |
Подача Q, м3/ч |
Напор |
Допускаемый |
Вход |
Выход |
Агрегат |
К 8/18 насос | 8 | 18 | 3,8 | 50 | 32 | 3000 |
1К 8/18 насос на раме | 8 | 18 | 3,8 | 50 | 32 | 1,5 кВт, 3000 |
1К 8/18 с эл.дв. 1,5 кВт (агрегат) | 8 | 18 | 3,8 | 50 | 32 | 1,5 кВт, 3000 |
1К 8/18м с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) | 12,5 | 20 | 3,8 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 |
1К 8/18м с эл.дв. 2,2 кВт взрывозащ. (агрегат) | 12,5 | 20 | 3,8 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 |
1К 20/30 насос | 20 | 30 | 3,8 | 50 | 32 | 3000 |
1К 20/30 насос на раме | 20 | 30 | 3,8 | 50 | 32 | 3000 |
1К 20/30 с эл.дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 30 | 3,8 | 50 | 32 | 4 кВт, 3000 |
1К 20/30м с эл.дв. 5,5 кВт (агрегат) | 25 | 32 | 3,8 | 50 | 32 | 5,5 кВт, 3000 |
1К 20/30 с эл.дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 30 | 3,8 | 50 | 32 | 4 кВт, 3000 |
1К 20/30м с эл.дв. 5,5 кВт взрывозащ. (агрегат) | 25 | 32 | 3,8 | 50 | 32 | 5,5 кВт, 3000 |
1К 20/30а с эл.дв. 3 кВт (агрегат) | 20 | 25 | 3,8 | 50 | 32 | 3 кВт, 3000 |
1К 20/30б с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) | 15 | 20 | 3,8 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 |
К 45/30 (а) насос | 45 | 32 | 4 | 80 | 50 | 3000 |
К 45/30 (а) насос на раме | 45 | 32 | 4 | 80 | 50 | 3000 |
К 45/30 с эл.дв. 7,5 кВт (агрегат) | 45 | 32 | 4 | 80 | 50 | 7,5 кВт, 3000 |
К 45/30а с эл.дв. 5,5 кВт (агрегат) | 35 | 25 | 4 | 80 | 50 | 5,5 кВт, 3000 |
К 80-50-200-Е насос | 50 | 50 | 4 | 80 | 50 | 3000 |
К 80-50-200-Е насос на раме | 50 | 50 | 4 | ;80 | 50 | 3000 |
К 160-30 насос | 160 | 30 | 4 | 80 | 50 | 1450 |
К 160-30 насос на раме | 160 | 30 | 4 | 80 | 50 | 1450 |
К 290-30 насос | 290 | 30 | 3,5 | 80 | 50 | 1450 |
К 290-30 насос на раме | 290 | 30 | 2,5 | 80 | 50 | 1450 |
1К 50-32-125 насос | 12,5 | 20 | 3,5 | 50 | 32 | 3000 |
1К 50-32-125 насос на раме | 12,5 | 20 | 3,5 | 50 | 32 | 3000 |
1К 50-32-125 с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) |
12,5 | 20 | ;3,5 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 |
1К 50-32-125а с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) | 12,5 | 18 | 3,5 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 |
1К 50-32-125м с эл.дв. 3 кВт (агрегат) | 12,5 | 22 | 3,5 | 50 | 32 | 3 кВт, 3000 |
1К 65-50-160 насос | 25 | 32 | 3,8 | 65 | 50 | 3000 |
1К 65-50-160 насос на раме | 25 | 32 | 3,8 | 65 | 50 | 3000 |
1К 65-50-160 с эл.дв. 5,5 кВт (агрегат) | 25 | 32 | 3,8 | 65 | 50 | 5,5 кВт, 3000 |
1К 65-50-160а с эл.дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 1 | 3,8 | 65 | 50 | 4 кВт, 3000 |
1К 65-50-160б с эл. дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 25 | 3,8 | 65 | 50 | 4 кВт, 3000 |
1К 80-50-200 насос | 50 | 50 | 3,5 | 80 | 50 | 3000 |
1К 80-50-200 насос на раме | 50 | 50 | 3,5 | 80 | 50 | 3000 |
1К 80-50-200м с эл.дв. 22 кВт (агрегат) | 65 | 55 | 3,5 | 80 | 50 | 22 кВт, 3000 |
1К 80-50-200м с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 50 | 57,5 | 3,5 | 80 | 50 | 18,5 кВт, 3000 |
1К 80-50-200а с эл.дв. 11 кВт (агрегат) | 45 | 45 | 3,5 | 80 | 50 | 11 кВт, 3000 |
1К 80-50-200б с эл.дв. 7,5 кВт (агрегат) | 40 | 35 | 3,5 | 80 | 50 | 7,5 кВт, 3000 |
1К 80-65-160 насос | 40 | 32 | 35 | 80 | 50 | 3000 |
1К 80-65-160 насос на раме | 40 | 32 | 35 | 80 | 50 | 3000 |
1К 100-65-200 насос | 100 | 50 | 4,5 | 100 | 65 | 3000 |
1К 100-65-200 насос на раме | 100 | 50 | 4,5 | 100 | 65 | 3000 |
1К 100-65-200м с эл.дв. 30 кВт (агрегат) | 100 | 55 | 4,5 | 100 | 65 | 30 кВт, 3000 |
1К 100-65-200м с эл. дв. 30 кВт (агрегат) | 100 | 50 | 4,5 | 100 | 65 | 30 кВт, 3000 |
1К 100-65-200а с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 90 | 45 | 4,5 | 100 | 65 | 18,5 кВт, 3000 |
1К 100-65-200б с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 90 | 40 | 4,5 | 100 | 65 | 18,5 кВт, 3000 |
1К 100-65-250 насос | 100 | 80 | 4,5 | 100 | 65 | 3000 |
1К 100-65-250 насос на раме | 100 | 80 | 4,5 | 100 | 65 | 3000 |
1К 100-65-250 с эл.дв. 45 кВт (агрегат) | 100 | 80 | 4,5 | 100 | ;65 | 45 кВт, 3000 |
1К 100-65-250м с эл.дв 55 кВт (агрегат) | 100 | 90 | 4,5 | 100 | 65 | 55 кВт, 3000 |
1К 100-65-250а с эл.дв. 37 кВт (агрегат) | 80 | 70 | 4,5 | 100 | 65 | 37 кВт, 3000 |
1К 100-65-250б с эл.дв. 30 кВт (агрегат) | 80 | 60 | 4,5 | 100 | 65 | 30 кВт, 3000 |
1К 150-125-315 насос | 200 | 32 | 4 | 150 | 125 | 3000 |
1К 150-125-315 насос на раме | 200 | 32 | 4 | 150 | 125 | 3000 |
1К 150-125-315м с эл.дв. 37 кВт (агрегат) | 200 | 35 | 4 | 150 | 125 | 37 кВт, 3000 |
1К 150-125-315а с эл.дв. 30 кВт (агрегат) | 200 | 26 | 4 | 150 | 125 | 30 кВт, 3000 |
1К 150-125-315б с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 170 | 22 | 4 | 150 | 125 | 18,5 кВт, 3000 |
Новости, обзоры и акции