Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики насоса СМ.
Типоразмер насоса СМ фекальные |
Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Вход, мм |
Выход, мм |
Размеры, мм |
Масса, в кг |
СМ 80-50-200-2 б/д | 50 | 50 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 |
СМ 80-50-200-2 15 кВт | 50 | 50 | 80 | 50 | 1400х305х478 | 250 |
СМ 80-50-200а-2 11 кВт | 45 | 43 | 80 | 50 | 1355х305х478 | 235 |
СМ 80-50-200б-2 11 кВт | 40 | 35 | 80 | 50 | 1260х305х478 | 200 |
СМ 80-50-200-4 б/д под 4 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 |
СМ 80-50-200-4 б/д под 5,5 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 667x320x405 | 75 |
СМ 80-50-200-4 4 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 1080х305х478 | 140 |
СМ 80-50-200-4 5,5 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 1080х305х478 | 150 |
СМ 80-50-200а-4 3 кВт | 25 | 12,5 | 80 | 50 | 1125х30х478 | 150 |
СМ 80-50-200б-4 3 кВт | 22 | 10,5 | 80 | 50 | 1095х280х478 | 145 |
СМ 100-65-200-2 | 100 | 52 | 100 | 65 | 776x320x430 | 74 |
СМ 100-65-200-2 37 кВт | 100 | 52 | 100 | 65 | 1503х450х647 | 420 |
СМ 100-65-200а-2 22 кВт | 100 | 32 | 100 | 65 | 1415х410х598 | 325 |
СМ 100-65-200б-2 18,5 кВт | 80 | 32 | 100 | 65 | 1415х410х598 | 300 |
СМ 100-65-200-4 б/дв под 5,5 кВт | 50 | 12,5 | 100 | 65 | 776x320x430 | 74 |
СМ 100-65-200-4 5,5 кВт | 50 | 12,5 | 100 | 65 | 1138х310х513 | 185 |
СМ 100-65-200а-4 3 кВт | 45 | 9 | 100 | 65 | 1108х310х513 | 180 |
СМ 100-65-200б-4 3 кВт | 40 | 8 | 100 | 65 | 1108х310х513 | 180 |
СМ 100-65-250-2 б/дв под 45 кВт | 100 | 80 | 100 | 65 | 120 | |
СМ 100-65-250-2 45 кВт | 100 | 80 | 100 | 65 | 1600x344x640 | 450 |
СМ 100-65-250-2а 37 кВт | 90 | 70 | 100 | 65 | 1555x344x640 | 430 |
СМ 100-65-250-2б 30 кВт | 80 | 60 | 100 | 65 | 1500x344x615 | 375 |
СМ 100-65-250-4 б/дв под 7,5 кВт | 50 | 20 | 100 | 65 | 812x360x450 | 120 |
СМ 100-65-250-4 7,5 кВт | 50 | 20 | 100 | 65 | 1240х350х560 | 235 |
СМ 100-65-250а-4 5,5 кВт | 45 | 16 | 100 | 65 | 1210х350х560 | 215 |
СМ 100-65-250б-4 4 кВт | 44 | 13,5 | 100 | 65 | 1210х350х560 | 215 |
СМ 125-80-315-4 б/дв под 22 кВт | 80 | 32 | 125 | 80 | 870x400x540 | 138 |
СМ 125-80-315-4 22 кВт | 80 | 32 | 125 | 80 | 1479х400х668 | 405 |
СМ 125-80-315а-4 18,5 кВт | 71 | 29 | 125 | 80 | 1484х400х668 | 395 |
СМ 125-80-315б-4 15 кВт | 65 | 20 | 125 | 80 | 1444х400х668 | 370 |
СМ 125-100-250-4 б/дв под 15 кВт | 100 | 20 | 125 | 100 | 1425x415x640 | 305 |
СМ 125-100-250-4 15 кВт | 100 | 20 | 125 | 100 | 1425x415x640 | 305 |
СМ 125-100-250а-4 11 кВт | 100 | 20 | 125 | 100 | 1255x415x640 | 265 |
СМ 125-100-250б-4 7,5 кВт | 100 | 20 | 125 | 100 | 1215x415x640 | 250 |
СМ 150-125-315-4 б/дв под 37 кВт | 200 | 32 | 150 | 125 | 955x480x635 | 210 |
СМ 150-125-315-4 37 кВт | 200 | 32 | 150 | 125 | 1955х517х725 | 715 |
СМ150-125-315а-4 30 кВт | 180 | 27,5 | 150 | 125 | 1925х517х725 | 675 |
СМ 150-125-315б-4 22 кВт | 160 | 22,5 | 150 | 125 | 1800х517х725 | 600 |
СМ 150-125-315-6 б/дв под 15 кВт | 100 | 15 | 150 | 125 | 955x480x635 | 210 |
СМ 150-125-315-6 15 кВт | 100 | 15 | 150 | 125 | 1802х517х793 | 506 |
СМ 150-125-315а-6 11 кВт | 100 | 12,5 | 150 | 125 | 1760х517х793 | 490 |
СМ 150-125-315б-6 7,5 кВт | 92 | 10 | 150 | 125 | 1655х517х793 | 440 |
СМ 200-150-400-4 б/дв под 110 кВт | 400 | 50 | 200 | 150 | 1075x500x765 | 320 |
СМ 200-150-400-4 110 кВт | 400 | 50 | 200 | 150 | 2000х710х765 | 1300 |
СМ 200-150-400а-4 90 кВт | 300 | 40 | 200 | 150 | 2000х710х765 | 1100 |
СМ 200-150-400-6 30 кВт | 250 | 22,5 | 200 | 150 | 2000х710х765 | 705 |
Конструкция насоса СМ.
Фекальные консольные насосы СМ – центробежные, с сальниковым или торцевым уплотнением вала.Новости, обзоры и акции