НасосОптТорг время работы   
Прием заказов:
 без выходных
 с 08:00 - 20:00 (Мск)
Каталог товаров

1Д насосы

Розничная цена
от
до руб.
Производитель
Тип
Применение
Конструкция
Подача номинальная, м3/ч
Напор номинальный, м
Частота вращения электродвигателя (диапазон), об/мин
Напряжение, В./ Гц.
Производство
Скрыть подбор Сбросить
84
Умолчанию Цене Рейтингу
Насосы 1Д.
  Центробежные двустороннего входа насосы 1Д и агрегаты на их основе, используются для перекачки воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60x10-6 м2/с (60сСт), температурой от - 40 до + 95°С, не содержащих твердых механических включений по массе более 0,05 %, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).
  Агрегаты и насосы 1Д  имеющими по конструкции исполнения "Е" комплектуются взрывозащищенными электродвигателями и используются для установки в взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

Характеристики насоса 1Д.

Типоразмер
насоса
 Д
Параметры Параметры эл. двигателя Размеры насоса
Q,
м.куб./ч
H, м. Nд,
кВт
n,
об/мин
мм кг
1Д200-90 200 90 90 2900 766х530х495 145
1Д200-90а 180 74 75 2900
1Д200-90б 160 62 55 2900
1Д200-90 100 22,5 12,5 1450
1Д200-90а 90 19 10,5 1450
1Д200-90б 800 16 9,5 1450
1Д250-125 250 125 160 2900 766х550х515 165
1Д250-125а 240 101 132 2900
1Д250-125б 220 90 92 2900
1Д250-125 125 30 18,5 1450
1Д250-125а 120 27,5 16,5 1450
1Д250-125б 110 22 16,5 1450
1Д315-50 315 50 75 2900 766х600х520 190
1Д315-50а 300 42 55 2900
1Д315-50б 220 36 45 2900
1Д315-71 315 71 110 2900 766х600х520190
1Д315-71а 300 63 90 2900
1Д315-71б 280 52 65 2900
1Д315-71 160 18 15 1450
1Д315-71а 150 17 14 1450
1Д315-71б 130 14 11,5 1450
1Д320-50-1 180 74 80 1700 766х600х520 190
1Д320-50-1 200 90 102 1900
1Д320-50-1 240 115 140 2100
1Д320-50-2 320 50 70 1450
1Д320-50-2 300 62 82 1550
1Д320-50-2 315 71 90 1650
1Д320-50-2 500 63 142 1700
1Д320-50-2 315 100 155 1950
1Д320-50-2 400 100 135 2000
1Д500-63 500 63 160 1450 1145х770х714 450
1Д500-63а 450 53 132 1450
1Д500-63б 400 44 110 1450
1Д500-63 340 28 41 980
1Д500-63а 300 24 34 980
1Д500-63б 270 20 24 980
1Д630-90 630 90 315 1450 1145х1000х845 524
1Д630-90а 550 74 200 1450
1Д630-90б 500 60 160 1450
1Д630-90 500 38 132 980
1Д630-90а 470 30 75 980
1Д630-125 630 125 400 1450 1145х900х900 797
1Д630-125а 550 101 315 1450
1Д630-125б 500 82 250 1450
1Д630-125 500 54 106 980
1Д630-125а 450 45 89 980
1Д630-125б 420 38 68 980
1Д720-90 720 90 257 1450
1Д720-90а 650 74 189 1450
1Д720-90б 580 59 135 1450
1Д720-90 485 41 79,5 980
1Д720-90а 440 34 58,5 980
1Д720-90б 390 27 42 980
1Д800-56 800 56 200 1450 1145х880х835 560
1Д800-56а 740 48 132 1450
1Д800-56б 700 40 110 1450
1Д800-56 540 28 54 980
1Д800-56а 500 22 43 980
1Д800-56б 470 19 35 980
1Д1080-70 1080 70 296 1450
1Д1080-70а 1000 57 225 1450
1Д1080-70б 950 45 185 1450
1Д1080-70 730 31,5 94 980
1Д1080-70а 680 27,5 72 980
1Д1080-70б 630 24 56 980
1Д1250-63 1250 125 610 1450 1185х950х897 800
1Д1250-63а 1150 102 455 1450
1Д1250-63б 1030 87 357 1450
1Д1250-63 800 28 110 980
1Д1250-63а 740 24 75 980
1Д1250-63б 710 20 55 980
1Д1250-63 1250 63 315 1450
1Д1250-63а 1100 52 250 1450
1Д1250-63б 1050 44 200 1450
1Д1250-125 1250 125 630 1450 1421х1050х1005 1300
1Д1250-125а 1150 102 500 1450
1Д1250-125б 1030 87 400 1450
1Д1250-125 800 56 185 980
1Д1250-125а 750 48 150 980
1Д1250-125б 700 40 120 980
1Д1600-90 1000 40 160 980 1421х1200х1030 1165
1Д1600-90а 970 34 132 980
1Д1600-90б 870 30 110 980
1Д1600-90 1600 90 630 1450
1Д1600-90а 1450 75 500 1450
1Д1600-90б 1300 63 400 1450

 
  Руководство насоса Д  Руководство по эксплуатации 1Д.