Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Шестеренный (шестеренчатый) насос |
Подача, м3/ч, не менее |
Давление на выходе из насоса, кгс/см2 не более |
Давление полного перепуска, кгс/см2 |
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт |
Частота вращения, об/мин |
НМШФ 0,6-25-0,25/25 (до 100°С) | 0.25 | 25 | 37.5 | 36 | 0.36 | 980 |
НМШФ 0,6-25-0,25/10 (до 100°С) | 0.25 | 10 | 15 | 36 | 0.2 | 980 |
НМШФ 0,6-25-0,18/20 (до 100°С) | 0.18 | 20 | 30 | 1.8 | 0.3 | 980 |
НМШФ 0,6-25-0,18/10 (до 100°С) | 0.18 | 10 | 15 | 1.8 | 0.15 | 980 |
НМШФ 0,8-25-0,63/25 (до 100°С) | 0.63 | 25 | 37.5 | 36 | 0.65 | 1450 |
НМШФ 0,8-25-0,63/10 (до 100°С) | 0.63 | 10 | 15 | 36 | 0.45 | 1450 |
НМШФ 0,8-25-0,44/20 (до 100°С) | 0.44 | 20 | 30 | 1.8 | 0.55 | 1450 |
НМШФ 0,8-25-0,44/10 (до 100°С) | 0.44 | 10 | 15 | 1.8 | 0.35 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/4 (до 220°С) | 1.6 | 4 | 6 | 1.8 | 0.65 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/4 (до 150°С) | 1.6 | 4 | 6 | 1.8 | 0.65 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/6 (до 220°С) | 1.6 | 6 | 9 | 1.8 | 0.68 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/6 (до 150°С) | 1.6 | 6 | 9 | 1.8 | 0.68 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/10 (до 220°С) | 1.6 | 10 | 15 | 1.8 | 0.8 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/10 (до 150°С) | 1.6 | 10 | 15 | 1.8 | 0.8 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/16 (до 220°С) | 1.6 | 16 | 24 | 1.8 | 1.2 | 1450 |
НМШ 2-25-1,6/16 (до 150°С) | 1.6 | 16 | 24 | 1.8 | 1.2 | 1450 |
НМШ 2-40-1,6/40 (до 70°С) | 1.6 | 40 | - | 36 | 3 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/4 (до 150°С) | 4 | 4 | 6 | 1.8 | 1.1 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/4 (до 220°С) | 4 | 4 | 6 | 1.8 | 1.1 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/10 (до 150°С) | 4 | 10 | 15 | 20 | 1.8 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/10 (до 220°С) | 4 | 10 | 15 | 20 | 1.8 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/25 (до 150°С) | 4 | 25 | 37.5 | 36 | 3.6 | 1450 |
НМШ 5-25-4,0/25 (до 220°С) | 4 | 25 | 37.5 | 36 | 3.6 | 1450 |
НМШ 5-25-2,5/6 (до 150°С) | 2.5 | 6 | 9 | 1.8 | 0.8 | 980 |
НМШ 5-25-2,5/6 (до 220°С) | 2.5 | 6 | 9 | 1.8 | 0.8 | 980 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 (до 150°С) | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 (до 220°С) | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/4 (до 150°С) | 6.3 | 4 | 6 | 36 | 1.32 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/4 (до 220°С) | 6.3 | 4 | 6 | 36 | 1.32 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/6 (до 150°С) | 6.3 | 6 | 9 | 36 | 1.8 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/6 (до 220°С) | 6.3 | 6 | 9 | 36 | 1.8 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/10 (до 150°С) | 6.3 | 10 | 15 | 36 | 2.5 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/10 (до 220°С) | 6.3 | 10 | 15 | 36 | 2.5 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/25 (до 150°С) | 6.3 | 25 | 37.5 | 75 | 5.4 | 1450 |
НМШ 8-25-6,3/25 (до 220°С) | 6.3 | 25 | 37.5 | 75 | 5.4 | 1450 |
НМШ 12-25-10/4 (до 70°С) | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1450 |
НМШ 12-25-10/10 (до 70°С) | 10 | 10 | 15 | 75 | 7.5 | 1450 |
НМШ 32-10-18/4 (до 100°С) | 18 | 4 | 6 | 1.8 | 4.5 | 980 |
НМШ 32-10-18/6 (до 100°С) | 18 | 6 | 9 | 20 | 5.5 | 980 |
НМШ 32-10-18/10 (до 100°С) | 18 | 10 | 15 | 36 | 8.5 | 980 |
НМШ 80-16-30/4 (до 70°С) | 30 | 4 | 6 | 1.8 | 11 | 980 |
НМШ 80-16-38/4 (до 70°С) | 38 | 4 | 6 | 44 | 13.5 | 980 |
НМШ 80-16-38/6 (до 70°С) | 38 | 6 | 9 | 44 | 15.8 | 980 |
НМШ 80-16-36/10 (до 70°С) | 36 | 10 | 15 | 75 | 19.8 | 980 |
Ш 3,2-25-1,6/16 (до 100°С) | 1.6 | 16 | 24 | 75 | 1.16 | 980 |
Ш 3,2-25-0,6/6-Рп (до 100°С) | 0,06…0,6 | 6 | 9 | 75 | 0.48 | 80…400 |
Ш 40-4-19,5/4 (до 220°С) | 19.5 | 4 | 6 | 1.8 | 5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/4 (до 100°С) | 19.5 | 4 | 6 | 1.8 | 5 | 980 |
Ш 40-4-19,5/6 (до 220°С) | 19.5 | 6 | 9 | 75 | 6.7 | 980 |
Ш 40-4-19,5/6 (до 100°С) | 19.5 | 6 | 9 | 75 | 6.7 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 (до 100°С) | 37.5 | 2.5 | 5 | 20 | 6.7 | 980 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 (до 220°С) | 37.5 | 2.5 | 5 | 20 | 6.7 | 980 |
Ш 80-2,5-30/6 (до 100°С) | 30 | 6 | 9 | 75 | 10 | 980 |
Ш 80-2,5-30/6 (до 220°С) | 30 | 6 | 9 | 75 | 10 | 980 |
НМШГ 8-25-6,3/10 (до 100°С) | 6.3 | 10 | - | 36 | 2.5 | 1450 |
НМШГ 8-25-1,7/2,5-Рп (до 190°С) | 0,15…1,7 | 2.5 | - | 36 | 0.7 | 70…400 |
НМШГ 20-25-14/10 (до 190°С) | 14 | 10 | - | 75 | 6.2 | 980 |
НМШГ 20-25-5/1,6-Рп (до 220°С) | 4.3 | 1.6 | - | 75 | 1.1 | 150…300 |
НМШГ 120-10-30/6 (до 220°С) | 30 | 6 | - | 150 | 10 | 415 |
Новости, обзоры и акции