Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики консольного насоса.
Типоразмер консольного насоса |
Подача Q, м3/ч |
Напор |
Вход |
Выход |
Агрегат |
Габариты, |
Вес, |
К 8/18 насос | 8 | 18 | 50 | 32 | 3000 | 460х230х240 | 27 |
1К 8/18 насос на раме | 8 | 18 | 50 | 32 | 1,5 кВт, 3000 | 785х230х323 | 61 |
1К 8/18 с эл.дв.1,5 кВт (агрегат) | 8 | 18 | 50 | 32 | 1,5 кВт, 3000 | 790х230х322 | 56 |
1К 8/18 с эл.дв.2,2 кВт (агрегат) | 12,5 | 20 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 | 785х230х323 | 66 |
1К 8/18 с эл.дв.2,2 кВт взрывозащ. (агрегат) | 12,5 | 20 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 | 785х230х323 | 67 |
1К 20/30 насос | 20 | 30 | 50 | 32 | 3000 | 460х275х270 | 30.5 |
1К 20/30 насос на раме | 20 | 30 | 50 | 32 | 3000 | 870х275х343 | 69 |
1К 20/30 с эл.дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 30 | 50 | 32 | 4 кВт, 3000 | 835х376х343 | 66 |
1К 20/30м с эл.дв. 5,5 кВт (агрегат) | 25 | 32 | 50 | 32 | 5,5 кВт, 3000 | 915х275х370 | 72 |
1К 20/30 с эл.дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 30 | 50 | 32 | 4 кВт, 3000 | 835х376х343 | 68 |
1К 20/30м с эл.дв. 5,5 кВт взрывозащ. (агрегат) | 25 | 32 | 50 | 32 | 5,5 кВт, 3000 | 865х276х343 | 81 |
1К 20/30а с эл.дв. 3 кВт (агрегат) | 20 | 25 | 50 | 32 | 3 кВт, 3000 | 810х375х343 | 69 |
1К 20/30б с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) | 15 | 20 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 | 815х275х353 | 61 |
К 45/30 насос на раме | 45 | 32 | 80 | 50 | 3000 | 1060х300х430 | 118 |
К 45/30 (а) насос на раме | 45 | 32 | 80 | 50 | 3000 | 1060х300х430 | 118 |
К 45/30 с эл.дв. 7,5 кВт (агрегат) | 45 | 32 | 80 | 50 | 7,5 кВт, 3000 | 1035х300х415 | 118 |
К 45/30а с эл.дв. 5,5 кВт (агрегат) | 35 | 25 | 80 | 50 | 5,5 кВт, 3000 | 995х290х405 | 110 |
К 80-50-200-Е насос | 50 | 50 | 80 | 50 | 3000 | 1050х608х296 | 233 |
К 80-50-200-Е насос на раме | 50 | 50 | 80 | 50 | 3000 | 1130х670х324 | 317 |
К 160-30 насос | 160 | 30 | 80 | 50 | 1450 | 1480х530х505 | 350 |
К 160-30 насос на раме | 160 | 30 | 80 | 50 | 1450 | 1515х585х515 | 425 |
К 290-30 насос | 290 | 30 | 80 | 50 | 1450 | 1535х555х515 | 460 |
К 290-30 насос на раме | 290 | 30 | 80 | 50 | 1450 | 1620х580х575 | 520 |
1К 50-32-125 насос | 12,5 | 20 | 50 | 32 | 3000 | 465х252х190 | 35 |
1К 50-32-125 насос на раме | 12,5 | 20 | 50 | 32 | 3000 | 820х312х318 | 64 |
1К 50-32-125 с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) |
12,5 | 20 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 | 820х312х318 | 64 |
1К 50-32-125а с эл.дв. 2,2 кВт (агрегат) | 12,5 | 18 | 50 | 32 | 2,2 кВт, 3000 | 820х312х318 | 64 |
1К 50-32-125м с эл.дв. 3 кВт (агрегат) | 12,5 | 22 | 50 | 32 | 3 кВт, 3000 | 837х312х180 | 68 |
1К 65-50-160 насос | 25 | 32 | 65 | 50 | 3000 | 465х292х240 | 50 |
1К 65-50-160 насос на раме | 25 | 32 | 65 | 50 | 3000 | 892x226x352 | 95 |
1К 65-50-160 с эл.дв. 5,5 кВт (агрегат) | 25 | 32 | 65 | 50 | 5,5 кВт, 3000 | 892х352х226 | 95 |
1К 65-50-160а с эл.дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 30 | 65 | 50 | 4 кВт, 3000 | 862х352х226 | 89 |
1К 65-50-160б с эл. дв. 4 кВт (агрегат) | 20 | 25 | 65 | 50 | 4 кВт, 3000 | 862х352х266 | 89 |
1К 80-50-200 насос | 50 | 50 | 80 | 50 | 3000 | 485х360х265 | 58 |
1К 80-50-200 насос на раме | 50 | 50 | 80 | 50 | 3000 | 1095x350x540 | 226 |
1К 80-50-200м с эл.дв. 22 кВт (агрегат) | 65 | 55 | 80 | 50 | 22 кВт, 3000 | 1120х575х375 | 272 |
1К 80-50-200м с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 50 | 57,5 | 80 | 50 | 18,5 кВт, 3000 | 1135х540х350 | 240 |
1К 80-50-200а с эл.дв. 11 кВт (агрегат) | 45 | 45 | 80 | 50 | 11 кВт, 3000 | 990х490х296 | 188 |
1К 80-50-200б с эл.дв. 7,5 кВт (агрегат) | 40 | 35 | 80 | 50 | 7,5 кВт, 3000 | 970х460х296 | 165 |
1К 80-65-160 насос | 40 | 32 | 80 | 50 | 3000 | 515х260х280 | 60 |
1К 80-65-160 насос на раме | 40 | 32 | 80 | 50 | 3000 | 1025x270x470 | 173 |
1К 100-65-200 насос | 100 | 50 | 00 | 65 | 3000 | 600х405х250 | 78 |
1К 100-65-200 насос на раме | 100 | 50 | 100 | 65 | 3000 | 1235x365x590 | 302 |
1К 100-65-200м с эл.дв. 30 кВт (агрегат) | 100 | 55 | 100 | 65 | 30 кВт, 3000 | 1285х590х3650 | 322 |
1К 100-65-200м с эл. дв. 22 кВт (агрегат) | 100 | 50 | 100 | 65 | 22 кВт, 3000 | 1235х590х365 | 302 |
1К 100-65-200а с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 90 | 45 | 100 | 65 | 18,5 кВт, 3000 | 1305х555х365 | 280 |
1К 100-65-200б с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 90 | 40 | 100 | 65 | 18,5 кВт, 3000 | 1210х555х345 | 273 |
1К 100-65-250 насос | 100 | 80 | 100 | 65 | 3000 | 625х450х280 | 90 |
1К 100-65-250 насос на раме | 100 | 80 | 100 | 65 | 3000 | 1416x410x640 | 462 |
1К 100-65-250 с эл.дв. 45 кВт (агрегат) | 100 | 80 | 100 | 65 | 45 кВт, 3000 | 1416х640х410 | 426 |
1К 100-65-250м с эл.дв 55 кВт (агрегат) | 100 | 90 | 100 | 65 | 55 кВт, 3000 | 1470х685х458 | 510 |
1К 100-65-250а с эл.дв. 37 кВт (агрегат) | 80 | 70 | 100 | 65 | 37 кВт, 3000 | 1370х640х410 | 405 |
1К 100-65-250б с эл.дв. 30 кВт (агрегат) | 80 | 60 | 100 | 65 | 30 кВт, 3000 | 1315х615х380 | 336 |
1К 100-80-160 насос | 100 | 32 | 100 | 80 | 12,8 кВт, 3000 | 515х385х280 | 61 |
1К 100-80-160 насос на раме | 100 | 32 | 100 | 80 | 12,8 кВт, 3000 | 1125x350x540 | >224 |
1К 100-80-160 с эл.дв. 11 кВт (агрегат) | 100 | 32 | 100 | 80 | 11 кВт, 3000 | 1018х485х288 | 185 |
1К 100-80-160 с эл.дв. 15 кВт (агрегат) | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 кВт, 3000 | 1125х540х350 | 224 |
1К 100-80-160 с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 100 | 32 | 100 | 80 | 18,5 кВт, 3000 | >1165х540х350 | 238 |
1К 100-80-160 с эл.дв. 22 кВт (агрегат) | 100 | 32 | 100 | 80 | 22 кВт, 3000 | 1285х590х365 | 322 |
1К 150-125-315 насос | 200 | 32 | 150 | 125 | 3000 | 698х635х500 | 180 |
1К 150-125-315 насос на раме | 200 | 32 | 150 | 125 | 3000 | 1410x491x700 | 490 |
1К 150-125-315м с эл.дв. 37 кВт (агрегат) | 200 | 35 | 150 | 125 | 37 кВт, 3000 | 1470х720х491 | 530 |
1К 150-125-315а с эл.дв. 30 кВт (агрегат) | 200 | 26 | 150 | 125 | 30 кВт, 3000 | 1410х700х491 | 490; |
1К 150-125-315б с эл.дв. 18,5 кВт (агрегат) | 170 | 22 | 150 | 125 | 18,5 кВт, 3000 | 1350х680х491 | 442 |
Новости, обзоры и акции