В корзину
2ЭЦВ 6.
Насосы 2ЭЦВ 6 - второе поколение легендарных ЭЦВ от Ливнынасос, являют собой одну из вершин инженерной мысли: герметичный электродвигатель ДАП в сердце конструкции и надежное торцевое уплотнение, гарантирующее безупречную работу в самых сложных условиях!
2ЭЦВ 6 - используется для извлечения воды из скважины, способен поднимать воду, чья минерализация не превышает 1500 мг/л (сухой остаток). Конструкция насоса 2ЭЦВ безупречно функционирует в воде с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5 и температурой, не превышающей 30°С. Насос 2ЭЦВ устойчив к примесям, допуская лишь незначительное присутствие твердых механических частиц — не более 0,01% с максимальным размером 0,1 мм. Что касается химического состава, агрегат 2ЭЦВ выдерживает содержание хлоридов до 350 мг/л, сульфатов — до 500 мг/л и сероводорода — до 1,5 мг/л, обеспечивая тем самым стабильную и эффективную работу в заданных параметрах.
Погружной насосный агрегат 2ЭЦВ 6 - находит свое использование в промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении, в системах орошения, а также в задачах по понижению уровня грунтовых вод!
Скважинные насосы 2ЭЦВ принадлежат к изделиям общего назначения I вида (ГОСТ 27.003), восстанавливаемые после длительной эксплуатации.
Климатическое исполнение У * ГОСТ 15150 гарантирует надежную работу в различных условиях!
Цена 2ЭЦВ 6 насоса выгодная со скидкой от стоимости производителя!
Купить 2ЭЦВ 6 насос из наличия и гарантией с доставкой по России!
Внутренний диаметр обсадной трубы скважины: не менее-150 мм и не более-200 мм.
Обозначение агрегата 2ЭЦВ 6-25-140 У5:
"2ЭЦВ" - типоразмер,
"6" - внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1" дюйм = 25,4 мм).
"25" - номинальная подача, м3/ч.
"140" - напор, м.
"У5" - климатическое исполнение и категория размещения.
Руководство по эксплуатации насоса 2ЭЦВ 6.
Технический каталог насосы 2ЭЦВ (Ливнынасос).
Электродвигатели ДАП для погружных насосов 2ЭЦВ.
Насосы 2ЭЦВ 6 - второе поколение легендарных ЭЦВ от Ливнынасос, являют собой одну из вершин инженерной мысли: герметичный электродвигатель ДАП в сердце конструкции и надежное торцевое уплотнение, гарантирующее безупречную работу в самых сложных условиях!
2ЭЦВ 6 - используется для извлечения воды из скважины, способен поднимать воду, чья минерализация не превышает 1500 мг/л (сухой остаток). Конструкция насоса 2ЭЦВ безупречно функционирует в воде с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5 и температурой, не превышающей 30°С. Насос 2ЭЦВ устойчив к примесям, допуская лишь незначительное присутствие твердых механических частиц — не более 0,01% с максимальным размером 0,1 мм. Что касается химического состава, агрегат 2ЭЦВ выдерживает содержание хлоридов до 350 мг/л, сульфатов — до 500 мг/л и сероводорода — до 1,5 мг/л, обеспечивая тем самым стабильную и эффективную работу в заданных параметрах.
Погружной насосный агрегат 2ЭЦВ 6 - находит свое использование в промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении, в системах орошения, а также в задачах по понижению уровня грунтовых вод!
Скважинные насосы 2ЭЦВ принадлежат к изделиям общего назначения I вида (ГОСТ 27.003), восстанавливаемые после длительной эксплуатации.
Климатическое исполнение У * ГОСТ 15150 гарантирует надежную работу в различных условиях!
Цена 2ЭЦВ 6 насоса выгодная со скидкой от стоимости производителя!
Купить 2ЭЦВ 6 насос из наличия и гарантией с доставкой по России!
Внутренний диаметр обсадной трубы скважины: не менее-150 мм и не более-200 мм.
Характеристики 2ЭЦВ 6.
|
Типоразмер |
Номинальные параметры |
Габаритные |
Кол-во | ||||
|
Подача, |
Напор |
Ток, I, |
Мощность |
D |
L |
шт | |
| 2ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 5,5 | 3 | 145 | 1070 | 6 |
| 2ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 7 | 3 | 145 | 1200 | 9 |
| 2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1270 | 11 |
| 2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 100 | 9 | 4 | 145 | 1395 | 14 |
| 2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 11 | 4 | 145 | 1480 | 16 |
| 2ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 11 | 4 | 145 | 1875 | 28 |
| 2ЭЦВ 6-4-430 | 4 | 430 | 33 | 18,5 | 145 | 2620 | |
| 2ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 6,5 | 3 | 145 | 1075 | 5 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1170 | 7 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 145 | 1230 | 8 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1310 | 11 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 145 | 11 | 5,5 | 145 | 1410 | 12 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 12,5 | 5,5 | 145 | 1430 | 14 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 17 | 7,5 | 145 | 1590 | 16 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 17,5 | 7,5 | 145 | 1710 | 18 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-275 | 6,5 | 275 | 17,5 | 7,5 | 145 | 1870 | 25 |
| 2ЭЦВ 6-6,5-300 | 6,5 | 300 | 17,5 | 7,5 | 145 | 2010 | 28 |
| 2ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | 7 | 3 | 145 | 930 | 2 |
| 2ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 7 | 3 | 145 | 970 | 3 |
| 2ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 7 | 3 | 145 | 1010 | 4 |
| 2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 7 | 3 | 145 | 1050 | 5 |
| 2ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7,7 | 3 | 145 | 1085 | 6 |
| 2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8,6 | 4 | 145 | 1150 | 7 |
| 2ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 10 | 4 | 145 | 1185 | 8 |
| 2ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11,6 | 5,5 | 145 | 1250 | 9 |
| 2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12,6 | 5,5 | 145 | 1320 | 10 |
| 2ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 14 | 5,5 | 145 | 1335 | 11 |
| 2ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 14 | 5,5 | 145 | 1440 | 12 |
| 2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 16 | 6,3 | 145 | 1440 | 13 |
| 2ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16 | 6,3 | 145 | 1490 | 14 |
| 2ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17,5 | 7,5 | 145 | 1550 | 15 |
| 2ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 17,5 | 7,5 | 145 | 1590 | 16 |
| 2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 20 | 9 | 145 | 1660 | 17 |
| 2ЭЦВ 6-10-195 | 10 | 195 | 20 | 9 | 145 | 1700 | 18 |
| 2ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 21 | 9 | 145 | 1735 | 21 |
| 2ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 22 | 11 | 145 | 1810 | 22 |
| 2ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 22 | 11 | 145 | 1850 | 23 |
| 2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 23 | 11 | 145 | 1890 | 24 |
| 2ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 23 | 11 | 145 | 1990 | 23 |
| 2ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 23 | 11 | 145 | 2025 | 24 |
| 2ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 23 | 13 | 145 | 2065 | 25 |
| 2ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 23 | 13 | 145 | 2105 | 26 |
| 2ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 32 | 13 | 145 | 2145 | 27 |
| 2ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 32 | 15 | 145 | 2225 | 28 |
| 2ЭЦВ 6-10-310 | 10 | 310 | 32 | 15 | 145 | 2265 | 29 |
| 2ЭЦВ 6-10-320 | 10 | 320 | 32 | 15 | 145 | 2305 | 30 |
| 2ЭЦВ 6-10-335 | 10 | 335 | 32 | 15 | 145 | 2345 | 31 |
| 2ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 18,5 | 145 | 2430 | 32 |
| 2ЭЦВ 6-10-360 | 10 | 360 | 35 | 18,5 | 145 | 2470 | |
| 2ЭЦВ 6-10-370 | 10 | 370 | 35 | 18,5 | 145 | 2510 | |
| 2ЭЦВ 6-10-380 | 10 | 380 | 35 | 18,5 | 145 | 2250 | |
| 2ЭЦВ 6-10-390 | 10 | 390 | 35 | 18,5 | 145 | 2590 | |
| 2ЭЦВ 6-10-400 | 10 | 400 | 43 | 18,5 | 145 | 2615 | |
| 2ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 10 | 4 | 145 | 1015 | 3 |
| 2ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 10 | 4 | 145 | 1015 | 4 |
| 2ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 10 | 4 | 145 | 1100 | 5 |
| 2ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 6 |
| 2ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 11 | 4 | 145 | 1240 | 7 |
| 2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5 | 145 | 1310 | 8 |
| 2ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16,8 | 6,3 | 145 | 1420 | 9 |
| 2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 17 | 7,5 | 145 | 1480 | 10 |
| 2ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 18,5 | 7,5 | 145 | 1520 | 11 |
| 2ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 18,5 | 7,5 | 145 | 1570 | 12 |
| 2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1620 | 13 |
| 2ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 20 | 9 | 145 | 1700 | 15 |
| 2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1830 | 16 |
| 2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 145 | 1940 | 17 |
| 2ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 13 | 145 | 2040 | 19 |
| 2ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | 30 | 13 | 145 | 2090 | 20 |
| 2ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 33 | 15 | 145 | 2090 | 21 |
| 2ЭЦВ 6-16-200 | 16 | 200 | 33 | 15 | 145 | 2135 | |
| 2ЭЦВ 6-16-210 | 16 | 210 | 33 | 15 | 145 | 2180 | |
| 2ЭЦВ 6-16-220 | 16 | 220 | 35 | 15 | 145 | 2200 | |
| 2ЭЦВ 6-16-230 | 16 | 230 | 35 | 15 | 145 | 2310 | |
| 2ЭЦВ 6-16-240 | 16 | 240 | 37 | 15 | 145 | 2395 | |
| 2ЭЦВ 6-16-250 | 16 | 250 | 37 | 15 | 145 | 2435 | |
| 2ЭЦВ 6-16-260 | 16 | 260 | 40 | 18 | 145 | 2440 | |
| 2ЭЦВ 6-16-270 | 16 | 270 | 40 | 18 | 145 | 2480 | |
| 2ЭЦВ 6-16-275 | 16 | 275 | 40 | 18 | 145 | 2520 | |
| 2ЭЦВ 6-16-285 | 16 | 285 | 40 | 18 | 145 | 2490 | |
| 2ЭЦВ 6-16-295 | 16 | 295 | 40 | 18 | 145 | 2500 | |
| 2ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 | 13 | 5,5 | 145 | 1010 | 2 |
| 2ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 13 | 5,5 | 145 | 1020 | 3 |
| 2ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | 13 | 5,5 | 145 | 1070 | 4 |
| 2ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 13 | 5,5 | 145 | 1150 | 5 |
| 2ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 13 | 5,5 | 145 | 1220 | 6 |
| 2ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 16 | 7,5 | 145 | 1400 | 8 |
| 2ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 145 | 1460 | 9 |
| 2ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 18,5 | 7,5 | 145 | 1500 | 10 |
| 2ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20 | 9 | 145 | 1580 | 11 |
| 2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 10 | 24 | 11 | 145 | 1750 | 13 |
| 2ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 26 | 11 | 145 | 1760 | 14 |
| 2ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 28 | 13 | 145 | 1870 | 15 |
| 2ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 32 | 15 | 145 | 2010 | 17 |
| 2ЭЦВ 6-25-160 | 25 | 160 | 32 | 15 | 145 | 2210 | |
| 2ЭЦВ 6-25-170 | 25 | 170 | 40 | 18,5 | 145 | 2310 | |
| 2ЭЦВ 6-25-175 | 25 | 175 | 40 | 18,5 | 145 | 2310 | |
| 2ЭЦВ 6-25-180 | 25 | 180 | 40 | 18,5 | 145 | 2425 | |
| 2ЭЦВ 6-25-190 | 25 | 190 | 40 | 18,5 | 145 | 2470 | |
| 2ЭЦВ 6-25-200 | 25 | 200 | 40 | 18,5 | 145 | 2520 | |
Обозначение агрегата 2ЭЦВ 6-25-140 У5:
Оформите заявку и купите 2ЭЦВ 6 (Ливны) получив индивидуальную скидку!
Дополнительную информацию Вы можете получить в Руководстве по эксплуатации 2ЭЦВ 6, либо в общем техническом каталоге 2ЭЦВ (Ливнынасос).