Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики 3ЭЦВ 10.
>
Типоразмер электронасоса |
Номинальные параметры электронасоса | Габариты, мм |
Масса, кг |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час |
Напор Н, м |
Ток, I, А |
КПД эл. двиг, % |
Мощность эл. двиг, кВт |
D | L | ||
3ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 42 | 83 | 22 | 235 | 1410 | 154 |
3ЭЦВ 10-65-80 нрк | 65 | 80 | 42 | 83 | 26 | 235 | 1460 | 159 |
3ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 49 | 83 | 26 | 235 | 1530 | 164 |
3ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | 65 | 83 | 30 | 235 | 1550 | 200 |
3ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 84 | 30 | 235 | 1570 | 215 |
3ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 73 | 84 | 37 | 235 | 1660 | 220 |
3ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 81 | 84 | 37 | 235 | 1675 | 219 |
3ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 96 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 |
3ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 |
3ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 |
3ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 138 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 302 |
3ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 158 | 86 | 75 | 235 | 2250 | 316 |
3ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 160 | 86 | 90 | 235 | 2500 | 336 |
3ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 160 | 86 | 90 | 235 | 2600 | 346 |
3ЭЦВ 10-65-360 нрк | 65 | 360 | 160 | 86 | 90 | 235 | 2690 | 366 |
3ЭЦВ 10-65-390 нрк | 65 | 390 | 170 | 86 | 110 | 235 | 2750 | 379 |
3ЭЦВ 10-65-420 нрк | 65 | 420 | 178 | 86 | 110 | 235 | 2950 | 409 |
3ЭЦВ 10-65-450 нрк | 65 | 450 | 180 | 86 | 130 | 235 | 3050 | 429 |
3ЭЦВ 10-65-480 нрк | 65 | 480 | 187 | 86 | 130 | 235 | 3550 | 509 |
3ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 42 | 86 | 30 | 235 | 1490 | 159 |
3ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 42 | 86 | 30 | 235 | 1550 | 165 |
3ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 75 | 86 | 45 | 235 | 1680 | 230 |
3ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 96 | 86 | 55 | 235 | 1810 | 261 |
3ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 115 | 86 | 65 | 235 | 1950 | 282 |
3ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 125 | 86 | 75 | 235 | 2150 | 305 |
3ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 160 | 86 | 90 | 235 | 2290 | 355 |
3ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 178 | 86 | 90 | 235 | 2350 | 375 |
3ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 185 | 86 | 110 | 235 | 2850 | 405 |
3ЭЦВ 10-100-20 нро | 100 | 20 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1665 | 170 |
3ЭЦВ 10-100-40 нро | 100 | 40 | 45 | 86 | 22 | 235 | 1705 | 175 |
3ЭЦВ 10-100-60 нро | 100 | 60 | 53 | 86 | 22 | 235 | 1765 | 180 |
3ЭЦВ 10-100-70 нро | 100 | 70 | 53 | 86 | 22 | 235 | 1790 | 185 |
3ЭЦВ 10-100-80 нро | 100 | 80 | 67 | 86 | 33 | 235 | 1840 | 193 |
3ЭЦВ 10-100-100 нро | 100 | 100 | 105 | 86 | 55 | 235 | 1890 | 213 |
3ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 105 | 86 | 55 | 235 | 1960 | 227 |
3ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 120 | 86 | 55 | 235 | 2055 | 287 |
3ЭЦВ 10-100-160 нро | 100 | 160 | 126 | 86 | 60 | 235 | 2155 | 302 |
3ЭЦВ 10-100-180 нро | 100 | 180 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2355 | 322 |
3ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 140 | 46 | 86 | 18,5 | 235 | 1430 | 153 |
3ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 67 | 86 | 30 | 235 | 1515 | 228 |
3ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 |
3ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 100 | 86 | 45 | 235 | 2190 | 288 |
3ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 |
3ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 140 | 86 | 75 | 235 | 2645 | 340 |
3ЭЦВ 10-120-170 нро | 120 | 170 | 162 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 372 |
3ЭЦВ 10-120-200 нро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 |
3ЭЦВ 10-120-215 нро | 120 | 215 | 200 | 86 | 90 | 235 | 3530 | 445 |
3ЭЦВ 10-120-230 нро | 120 | 230 | 240 | 86 | 110 | 235 | 3790 | 487 |
3ЭЦВ 10-120-250 нро | 120 | 250 | 260 | 86 | 110 | 235 | 4090 | 520 |
3ЭЦВ 10-120-270 нро | 120 | 250 | 280 | 86 | 130 | 235 | 4890 | 590 |
3ЭЦВ 10-140-50 | 140 | 50 | 70 | 86 | 30 | 235 | 2195 | 258 |
3ЭЦВ 10-140-70 | 140 | 70 | 73 | 86 | 37 | 235 | 2645 | 278 |
3ЭЦВ 10-140-90 | 140 | 90 | 75 | 86 | 45 | 235 | 2695 | 298 |
3ЭЦВ 10-140-110 | 140 | 110 | 80 | 86 | 55 | 235 | 2745 | 325 |
3ЭЦВ 10-140-130 | 140 | 130 | 85 | 86 | 65 | 235 | 2815 | 375 |
3ЭЦВ 10-140-160 | 140 | 160 | 100 | 86 | 75 | 235 | 2895 | 385 |
3ЭЦВ 10-140-190 | 140 | 190 | 120 | 86 | 90 | 235 | 2995 | 405 |
3ЭЦВ 10-140-205 | 140 | 205 | 120 | 86 | 90 | 235 | 3105 | 415 |
3ЭЦВ 10-140-220 | 140 | 220 | 180 | 86 | 110 | 235 | 3235 | 425 |
3ЭЦВ 10-140-240 | 140 | 240 | 210 | 86 | 110 | 235 | 3395 | 445 |
3ЭЦВ 10-140-260 | 140 | 260 | 280 | 86 | 130 | 235 | 3595 | 495 |
3ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 48 | 86 | 30 | 235 | 1500 | 210 |
3ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 52 | 86 | 30 | 235 | 1560 | 220 |
3ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 |
3ЭЦВ 10-160-65 нро | 160 | 65 | 86 | 86 | 235 | 1610 | 237 | |
3ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 |
3ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 |
3ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 180 | 86 | 75 | 235 | 2435 | 340 |
3ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 |
3ЭЦВ 10-160-180 нро | 160 | 180 | 260 | 86 | 90 | 235 | 2940 | 398 |
3ЭЦВ 10-160-210 нро | 160 | 210 | 280 | 86 | 110 | 235 | 3320 | 419 |
3ЭЦВ 10-180-20 нро | 180 | 20 | 48 | 86 | 30 | 235 | 1590 | 230 |
3ЭЦВ 10-180-30 нро | 180 | 30 | 52 | 86 | 30 | 235 | 1720 | 239 |
3ЭЦВ 10-180-45 нро | 180 | 45 | 72 | 86 | 30 | 235 | 1750 | 149 |
3ЭЦВ 10-180-70 нро | 180 | 70 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1850 | 258 |
3ЭЦВ 10-180-95 нро | 180 | 95 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2150 | 320 |
3ЭЦВ 10-180-120 нро | 180 | 120 | 210 | 86 | 75 | 235 | 2640 | 370 |
3ЭЦВ 10-180-145 нро | 180 | 145 | 225 | 86 | 90 | 235 | 2740 | 379 |
3ЭЦВ 10-180-175 нро | 180 | 175 | 260 | 86 | 110 | 235 | 2940 | 385 |
3ЭЦВ 10-180-205 нро | 180 | 205 | 280 | 86 | 130 | 235 | 3140 | 412 |
3ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1640 | 239 |
3ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 130 | 86 | 55 | 235 | 1890 | 257 |
3ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 140 | 86 | 75 | 235 | 2280 | 322 |
3ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 | 125 | 200 | 86 | 90 | 235 | 2730 | 444 |
3ЭЦВ 10-200-150 нро | 200 | 150 | 240 | 86 | 110 | 235 | 2730 | 453 |
Характеристика 3ЭЦВ 10-65.
Характеристика 3ЭЦВ 10-120.
Характеристика 3ЭЦВ 10-160.
Характеристика 3ЭЦВ 10-200.
Типоразмер насоса 3ЭЦВ |
Подача, Q, куб.м/ч |
Напор, метров |
Номинальная мощность, кВт |
3ЭЦВ 6 |
4, 6,5, 10, 16, 25 | 25-350 | 3-18,5 |
3ЭЦВ 8 | 16, 25, 40, 65 | 35-400 | 3-45 |
3ЭЦВ 10 | 65, 100, 120, 160 | 65-275 | 11-130 |
3ЭЦВ 12 | 160, 200, 210, 250 | 65-200 | 30-130 |
Новости, обзоры и акции