Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики CRS 10 (Ciris)
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | ||
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1410 | 154 |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 80 | 47 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 49 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 65 | 86 | 30 | 235 | 1570 | 215 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 73 | 86 | 37 | 235 | 1660 | 220 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 81 | 86 | 37 | 235 | 1740 | 239 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 |
CRS 10-65/6А нрк | 65 | 175 | 110 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 |
CRS 10-65/8 нрк | 65 | 250 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 302 |
CRS 10-65/9 нрк | 65 | 275 | 142 | 86 | 75 | 235 | 2255 | 333 |
CRS 10-65/10 нрк | 65 | 300 | 150 | 86 | 75 | 235 | 2455 | 379 |
CRS 10-65/11 нрк | 65 | 325 | 163 | 86 | 90 | 235 | 2535 | 388 |
CRS 10-65/12 нрк | 65 | 360 | 178 | 86 | 90 | 235 | 2655 | 408 |
CRS 10-65/14 нрк | 65 | 420 | 86 | 110 | 235 | 3040 | 493 | |
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 265 | 86 | 130 | 235 | 3100 | 465 |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 280 | 86 | 130 | 235 | 3190 | 473 |
CRS 10-77/2 нрк | 77 | 65 | 49 | 86 | 30 | 235 | 1410 | 193 |
CRS 10-77/3 нрк | 77 | 100 | 73 | 86 | 30 | 235 | 1490 | 200 |
CRS 10-77/4 нрк | 77 | 130 | 90 | 86 | 45 | 235 | 1660 | 233 |
CRS 10-77/5 нрк | 77 | 165 |
|
86 | 55 | 235 | 1832 | 245 |
CRS 10-77/6 нрк | 77 | 200 |
|
86 | 65 | 235 | 1969 | 266 |
CRS 10-77/7 нрк | 77 | 230 |
|
86 | 75 | 235 | 2123 | 285 |
CRS 10-77/8 нрк | 77 | 265 |
|
86 | 90 | 235 | 2322 | 320 |
CRS 10-77/9 нрк | 77 | 300 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2375 | 351 |
CRS 10-77/10 нрк | 77 | 330 |
|
86 | 110 | 235 | 2591 | 405 |
CRS 10-100/1 нро | 100 | 20 | 21 | 82 | 11 | 235 | 1215 | 121 |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 35 | 82 | 18.5 | 235 | 1515 | 155 |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 53 | 82 | 22 | 235 | 1765 | 180 |
CRS 10-100/4А нро | 100 | 70 | 63 | 85 | 26 | 235 | 1930 | 200 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 75 | 85 | 30 | 235 | 1930 | 238 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 88 | 86 | 37 | 235 | 2100 | 264 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 108 | 86 | 45 | 235 | 2340 | 292 |
CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 122 | 86 | 55 | 235 | 2560 | 307 |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2785 | 348 |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 46 | 82 | 18.5 | 235 | 1500 | 153 |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 67 | 85 | 30 | 235 | 1760 | 228 |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 |
CRS 10-120/5 нро | 120 | 100 | 105 | 86 | 45 | 235 | 2190 | 288 |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 |
CRS 10-120/7 нро | 120 | 140 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2645 | 340 |
CRS 10-120/8 нро | 120 | 170 | 162 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 370 |
CRS 10-120/9 нро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 |
CRS 10-120/10 нро | 120 | 215 | 86 | 90 | 235 | |||
CRS 10-120/11 нро | 120 | 230 | 86 | 110 | 235 | |||
CRS 10-120/12 нро | 120 | 250 | 86 | 110 | 235 | |||
CRS 10-120/13 нро | 120 | 270 | 270 | 86 | 130 | 235 | 4080 | 536 |
CRS 10-140/3 нро | 140 | 270 |
|
85 | 30 | 235 | 1475 | 198 |
CRS 10-140/4 нро | 140 | 270 |
|
86 | 37 | 235 | 1760 | 230 |
CRS 10-140/5 нро | 140 | 270 |
|
86 | 45 | 235 | 2210 | 289 |
CRS 10-140/6 нро | 140 | 270 |
|
86 | 65 | 235 | 2450 | 328 |
CRS 10-140/7 нро | 140 | 270 |
|
86 | 65 | 235 | 2645 | 340 |
CRS 10-140/8 нро | 140 | 270 |
|
86 | 75 | 235 | 2870 | 370 |
CRS 10-140/9 нро | 140 | 270 |
|
86 | 90 | 235 | 3150 | 403 |
CRS 10-140/10 нро | 140 | 270 |
|
86 | 90 | 235 | 3405 | 445 |
CRS 10-140/11 нро | 140 | 270 |
|
86 | 110 | 235 | 3835 | 546 |
CRS 10-140/12 нро | 140 | 270 |
|
85 | 110 | 235 | 4005 | 560 |
CRS 10-140/13 нро | 140 | 270 |
|
86 | 130 | 235 | 4080 | 574 |
CRS 10-160/1 нро | 160 | 20 |
|
85 | 30 | 235 |
|
|
CRS 10-160/1А нро | 160 | 20 | 27 | 85 | 30 | 235 | 1275 | 131.5 |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 35 | 52 | 85 | 30 | 235 | 1560 | 220 |
CRS 10-160/2A нро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 |
CRS 10-160/5 нро | 160 | 125 | 180 | 86 | 75 | 235 | 2377 | 350 |
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 |
CRS 10-160/7 нро | 160 | 180 | 280 | 86 | 130 | 235 | 3097 | 430 |
CRS 10-160/8 нро | 160 | 210 | 320 | 86 | 130 | 235 | 3267 | 470 |
CRS 10-180/1 | 180 | 20 | 30 | 235 | ||||
CRS 10-180/2А | 180 | 30 | 30 | 235 | ||||
CRS 10-180/2 | 180 | 45 | 45 | 235 | ||||
CRS 10-180/3 | 180 | 70 | 45 | 235 | ||||
CRS 10-180/4 | 180 | 95 | 65 | 235 | ||||
CRS 10-180/5 | 180 | 120 | 75 | 235 | ||||
CRS 10-180/6 | 180 | 145 | 90 | 235 | ||||
CRS 10-180/7 | 180 | 175 | 110 | 235 | ||||
CRS 10-180/8 | 180 | 205 | 130 | 235 |
Преимущества насосов CRS 10 (Ciris).
Надежная насосная часть CRS 10 (Ciris).Новости, обзоры и акции