Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Шестеренные маслянистые насосы НМШ (каталог).
Виды насосы/агрегаты |
Подача, м³/ч, не менее |
Давление на выходе кгс/см² не более |
Давление полного перепуска, кгс/см2 |
Кинемат-я вязкость жидкости, мм2/с (сСт), не менее |
Мощность (макс.), кВт |
Частота вращ-я, об/мин |
Т перекач. среды, °С,не более
|
Габариты, мм. |
Масса, кг. |
НМШ 2-25-1,6/4 (до 220°С) | 1.6 | 4 | 6 | 1.8 | 0.65 | 1450 | 220 | 540х277х288 | 45 |
НМШ 2-25-1,6/4 | 1.6 | 4 | 6 | 1.8 | 0.65 | 1450 | 70; 100; 150 | 540х277х288 | 45 |
НМШ 2-25-1,6/6 (до 220°С) | 1.6 | 6 | 9 | 1.8 | 0.68 | 1450 | 220 |
540х277х288 |
46 |
НМШ 2-25-1,6/6 | 1.6 | 6 | 9 | 1.8 | 0.68 | 1450 | 70; 100; 150 |
540х277х288 |
46 |
НМШ 2-25-1,6/10 (до 220°С) | 1.6 | 10 | 15 | 1.8 | 0.8 | 1450 | 220 |
540х277х288 |
47 |
НМШ 2-25-1,6/10 | 1.6 | 10 | 15 | 1.8 | 0.8 | 1450 | 70; 100; 150 |
540х277х288 |
47 |
НМШ 2-25-1,6/16 (до 220°С) | 1.6 | 16 | 24 | 1.8 | 1.2 | 1450 | 220 |
540х277х288 |
48 |
НМШ 2-25-1,6/16 | 1.6 | 16 | 24 | 1.8 | 1.2 | 1450 | 70; 100; 150 |
540х277х288 |
48 |
НМШ 2-40-1,6/40 | 1.6 | 40 | - | 36 | 3 | 1450 | 70 | 614х277х430 | 80 |
НМШ 5-25-2,5/6 | 2.5 | 6 | 9 | 1.8 | 0.8 | 980 | 70; 100; 150 | 638х300х302 | 113 |
НМШ 5-25-2,5/6 (до 220°С) | 2.5 | 6 | 9 | 1.8 | 0.8 | 980 | 220 | 786х320х440 | 113 |
НМШ 5-25-4,0/4 | 4 | 4 | 6 | 1.8 | 1.1 | 1450 | 70; 100; 150 | 567х277х290 | 81 |
НМШ 5-25-4,0/4 (до 220°С) | 4 | 4 | 6 | 1.8 | 1.1 | 1450 | 220 | 583х277х312 | 81 |
НМШ 5-25-4,0/10 | 4 | 10 | 15 | 20 | 1.8 | 1450 | 70; 100; 150 | 615х302х312 | 87 |
НМШ 5-25-4,0/10 (до 220°С) | 4 | 10 | 15 | 20 | 1.8 | 1450 | 220 |
615х302х312 |
88 |
НМШ 5-25-4,0/25 | 4 | 25 | 37.5 | 36 | 3.6 | 1450 | 70; 100; 150 |
615х302х312 |
87 |
НМШ 5-25-4,0/25 (до 220°С) | 4 | 25 | 37.5 | 36 | 3.6 | 1450 | 220 | 705х320х356 | 90 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 1450 | 70; 100; 150 | 592х277х290 | 61 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 (до 220°С) | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 1450 | 220 | 666х277х430 | 62 |
НМШ 8-25-6,3/4 | 6.3 | 4 | 6 | 36 | 1.32 | 1450 | 70; 100; 150 | 632х277х297 | 53 |
НМШ 8-25-6,3/4 (до 220°С) | 6.3 | 4 | 6 | 36 | 1.32 | 1450 | 220 | 632х277х290 | 54 |
НМШ 8-25-6,3/6 | 6.3 | 6 | 9 | 36 | 1.8 | 1450 | 70; 100; 150 | 633х302х311 | 58 |
НМШ 8-25-6,3/6 (до 220°С) | 6.3 | 6 | 9 | 36 | 1.8 | 1450 | 220 | 633х302х311 |
60 |
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | 15 | 36 | 2.5 | 1450 | 70; 100; 150 | 675х320х330 | 113 |
НМШ 8-25-6,3/10 (до 220°С) | 6.3 | 10 | 15 | 36 | 2.5 | 1450 | 220 | 705х320х365 | 118 |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 25 | 37.5 | 75 | 5.4 | 1450 | 70; 100; 150 | 760х320х415 | 162 |
НМШ 8-25-6,3/25 (до 220°С) | 6.3 | 25 | 37.5 | 75 | 5.4 | 1450 | 220 | 760х320х415 | 165 |
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1450 | 70 | 875х385х530 | 175 |
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 7.5 | 1450 | 70 | 900х336х560 | 147 |
НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 6 | 1.8 | 4.5 | 980 | 100 | 811х366х470 | 148 |
НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 9 | 20 | 5.5 | 980 | 100 | 849х366х471 | 59 |
НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 15 | 36 | 8.5 | 980 | 100 | 1060х370х510 | 198 |
НМШ 80-16-30/4 | 30 | 4 | 6 | 1.8 | 11 | 980 | 70 | 1290х390х620 | 301 |
НМШ 80-16-38/4 | 38 | 4 | 6 | 44 | 13.5 | 980 | 70 | 1300х390х660 | 330 |
НМШ 80-16-38/6 | 38 | 6 | 9 | 44 | 15.8 | 980 | 70 | 1350х430х670 | 427 |
НМШ 80-16-36/10 | 36 | 10 | 15 | 75 | 19.8 | 980 | 70 | 1400х430х670 | 461 |
Перекачиваемая жидкость насоса НМШ.
Вязкость перемещаемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) с температурой использования до +70°С (по требованию Покупателя возможно производство до 150°С, необходимо сообщить при заказе). Нижний предел вязкости жидкости ограничивается смазывающей способностью перемещаемой жидкости, верхний – мощностью двигателя и всасывающей способностью шестеренного насоса НМШ.Принцип работы шестеренных насосов НМШ.
Шестеренчатый маслянистый насос НМШ состоит из основных узлов и деталей: рабочего устройства, корпуса с боковыми крышками, уплотнения вала и важного элемента безопасности - предохранительного клапана (от превышения допустимого давления в системе трубопровода).
Новости, обзоры и акции