Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Запчасти НМШ 8-25 (каталог).
| Наименование запчасти | Номер запчасти НМШ | Материал |
| комплект втулок | бронза | |
| комплект втулок | м/фторопласт | |
| к-т ЗИП со втулками | бронза | |
| к-т ЗИП со втулками | 150 0 С | бронза |
| к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | |
| к-т ЗИП без втулок | для t-150 0 С | |
| Комплект ЗИП без втулок | для t-200 0 С | |
| Комплект ЗИП со втулками | для t-200 0 С | |
| к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 высоконап. | |
| к-т ЗИП без втулок | высоонап./для t-150 0 С | |
| Комплект ЗИП без втулок | высоонап./для t-200 0 С | |
| Комплект ЗИП со втулками | высоонап./для t-200 0 С | |
| муфта в сборе | высоонап.под 7,5 кВт | |
| муфта в сборе | ||
|
п/муфта насоса 1,5 кВт/2,2кВт/1500 об/мин |
Н80.733.01.0301-08 | Сталь 45 |
|
п/муфта насоса 3 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.02.0201-08 | Сталь 45 |
|
п/муфта двигателя 2,2 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.02.0601-06. | Сталь 45 |
|
п/муфта двигателя 1,5 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.01.0301-11 | Сталь 45 |
|
п/ муфта двигателя 2,2 кВт/1500 оо/мин |
Н80.733.01.0301-14 | Сталь 45 |
|
п/ муфта двигателя 3 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.02.0102-03 | Сталь 45 |
|
п/ муфта двигателя 4кВт/1500 об/мин |
Н80.733.03.0102-03 | Ст. 3 |
|
п/ муфта двигателя 7,5 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.03.0301-01 | Сталь 45 |
|
п/муфта насоса 5,5 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.03.0501-03 | сталь 45 |
| проставка | Н42.581.00.002М-1-02 | |
| проставка | Н42.581.00.002М-1-03 | |
| проставка | Н42.581.00.002М-1-05 | |
| УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 | |
| Торцовое упл. Графлекс | Н42.878.01.01.010 | |
| Торцовое упл. Burgmann | Н42.878.01.01.010 | |
| УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 для t-150 0 С | |
| УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 для t-200 0 С | |
| кожух защитный | Н81.26.00.025М | |
| кожух защитный | Н81.26.00.028М высоконап. | |
| манжета | Н42.878.01.00.016 | рез.3826 |
| манжета | Н42.878.01.00.016-01 | рез.СБ26 |
| манжета | Н42.878.01.00.016-02 | рез.1314 |
| клапан | 0603.40.4533.0001 | сталь 35Л |
| седло клапана | 0603.40.5342.0001 | сталь 45 |
| крышка клапана | 0603.40.8417.0001 | сталь 35Л |
| пружина клапана | 0603.50.9113.0002 | Сталь 65Г |
| пружина сальника | 0603.50.9113.0003 | сталь 65Г |
| пружина | 0603.50.9113.0001 | сталь 65Г |
| пята | 0603.40.3141.0001 | 18ХГТ |
| подпятник | 0603.40.3542.0001 | Бр.05Ц5С5 |
| кольцо упорное | Н42.878.01.01.001 | ст.3 с Т.У.Бургм. |
| крышка сальника | Н42.878.01.00.052 | СЧ20 с Т.У.Бургм. |
| кольцо упорное | Н42.878.01.01.002 | гроднамид с Т.У.Бургм. |
| кольцо упорное | Н42.878.01.02.001 | сталь 45 с Т.У.Дж.Кр. |
| крышка сальника | Н42.878.01.02.002 | ст.3 с Т.У.Дж.Кр. |
| втулка упорная | 0603.40.3143.0003 | ст.3 |
| кольцо упорное | 0603.40.3441.0003 | ст.3 |
| кольцо упорное | 0603.40.3441.0006 | гроднамид |
| штифт | 0684.40.9711.001 | сталь 45 |
| стойка | Н42.878.01.00.017 | СЧ20 |
| стойка | Н42.878.01.00.017-01 | бронза |
| стойка | Н42.883.01.00.004 | СЧ20 с сальн.упл. |
| колпачок | 0603.40.4134.0001 | АК12 |
| колпачок | 0603.40.4134.0002 | гроднамид |
| шарик | Б8-5 | |
| винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 | сталь 45 |
| заглушка | 16-0-0-5-03 | полиэтилен |
| заглушка | 16-0-0-5-08 | полиэтилен |
| крышка задняя | 0603.50.6455.0001 | СЧ20 |
| крышка задняя | 0603.50.6455.0001-01 | бронза |
| крышка сальника | 0603.40.8443.0002 | сч15 |
| крышка сальника | 0603.40.8443.0001 | бронза |
| кольцо упорное | Н42.787.00.007 | ст.12Х18Н9Т с сальн.упл. |
| шпонка 6х6х25 | ||
| прокладка | 0603.50.6212.0001 | паронит |
| прокладка | 0603.50.6212.0002 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9941.0000-02 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9943.0001 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9943.0001-01 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9943.0001-02 | паронит |
| Прокладка | Н42.787.00.011 | паронитс сальн.упл. |
| кольцо | Н83.27.00.011 | рез.3826 |
| кольцо | Н83.27.00.011-01 | рез.СБ26 |
| кольцо | Н83.27.00.011-02 | рез.1314 |
| кольцо | 022-028-36-2-3826 | рез.3826 |
| кольцо | 026-30-25-2-3826 | рез.3826 |
| кольцо | 022-028-36-2-1314 | рез.1314 |
| кольцо | 026-30-25-2 -1314 | рез.1314 |
| кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М | рез.СБ-26 |
| кольцо | Н42.878.01.00.031 для t-200 0 С | рез.СБ-26 |
| манжета | Н42.878.01.00.033 для t-200 0 С | рез.СБ-26 |
| пробка | 30.4154.0004 | сталь 35 |
| винт установочный | Н42.878.01.00.018 | |
| Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012-04 | 18ХГТ |
| Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013-04 | 18ХГТ |
| корпус | Н42.878.01.00.009 | СЧ20 |
| корпус | Н42.878.01.00.009-01 | бронза |
| болт фундаментный (анкерный) |
Новости, обзоры и акции