Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Запчасти НМШФ 2-40 (каталог).
| Наименование запчасти | № чертежа | Материал |
| комплект втулок | бронза | |
| к-т ЗИП без втулок | Н42.637.00.020 | |
| муфта в сборе | ||
|
п/муфта насоса 1,5 кВт/2,2кВт/1500 об/мин |
Н80.733.01.0301-08 | Сталь 45 |
|
п/муфта насоса 3 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.02.0201-08 | Сталь 45 |
|
п/муфта двигателя 2,2 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.02.0601-06 | Сталь 45 |
|
п/муфта двигателя 1,5 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.01.0301-11 | Сталь 45 |
|
п/муфта двигателя 1,5 кВт/1500 об/мин |
Н80.733.01.0301-14 | Сталь 45 |
| проставка | Н42.581.00.002М-1-02 | |
| УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 | |
| манжета | Н42.878.01.00.015 | рез.3826 |
| манжета | Н42.878.01.00.015-01 | рез.СБ26 |
| манжета | Н42.878.01.00.015-02 | рез.1314 |
| клапан | 0603.40.4533.0001 | сталь 35Л |
| седло клапана | 0603.40.5342.0001 | сталь 45 |
| крышка клапана | 0603.40.8417.0001 | сталь 35Л |
| пружина клапана | 0603.50.9113.0002 | сталь 65Г |
| пружина сальника | 0603.50.9113.0003 | сталь 65Г |
| пружина | 0603.50.9113.0001 | сталь 65Г |
| пята | 0603.40.3141.0001 | 18ХГТ |
| подпятник | 0603.40.3542.0001 | Бр.5-5-5 |
| втулка упорная | 0603.40.3143.0003 | ст.3 |
| кольцо упорное | 0603.40.3441.0003 | ст.3 |
| штифт | 0684.40.9711.001 | сталь 45 |
| шарик | Б8-5 | |
| винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 | сталь 45 |
| заглушка | 16-0-0-5-01 | полиэтилен |
| заглушка | 16-0-0-5-08 | полиэтилен |
| колпачок | 0603.40.4134.0001 | АК12 |
| крышка передняя | Н42.878.01.00.014-01 | бронза |
| крышка задняя | 0603.50.6455.0001-01 | бронза |
| крышка сальника | 0603.40.8443.004-01 | бронза |
| шпонка 6х6х25 | ||
| прокладка | 0603.50.6212.0001 | паронит |
| прокладка | 0603.50.6212.0002 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9941.0001-01 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9943.0001 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9943.0001-01 | паронит |
| прокладка | 0603.40.9943.0001-02 | паронит |
| кольцо | Н83.27.00.011 | рез.3826 |
| кольцо | 022-028-36-2-3826 | рез.3826 |
| кольцо | Н83.27.00.011-01 | рез.СБ26 |
| кольцо | Н83.27.00.011-02 | рез.1314 |
| кольцо | 022-028-36-2-1314 | рез.1314 |
| пробка | 30.4154.0004-04 | Бр Амц 9-2 |
| винт установочный | Н42.878.01.00-018 | сталь 45 |
| Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012 | 18ХГТ |
| Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013 | 18ХГТ |
| корпус | Н42.878.01.00.007-01 | бронза |
| болт фундаментный (анкерный) |
Новости, обзоры и акции