Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Каталог запчастей СМ 100-65-200.
Запчасти СМ 100-65-200 | Номер запчасти | Материал |
Вал | Н49.883.01.00.005 | ст.45 |
Кольцо сальника | Н49.883.01.00.009 | СЧ20 |
Полукольцо сальника | Гроднамид | |
Крышка подшипника | Н49.883.01.00.007 | СЧ20 |
Крышка подшипника | гроднамид | |
Крышка сальника | Н49.883.01.00.008 | СЧ20 |
Кронштейн | Н49.883.01.00.002 | СЧ20 |
Грундбукса | Н49.883.01.00.011 | ст.3 |
Обтекатель | Н49.883.01.00.012 | ст.35 |
Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014 | 12Х18Н10Т |
Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014-01 | 12Х18Н10Т |
Отбойник | Н49.883.01.00.015 | резина МБС |
Прокладка | Н49.883.01.00.016 | Паронит ПМБ |
Кольцо упорное | Н49.883.01.00.017 | 12х18н9т ф |
Прокладка | Н49.883.01.00.018 | Паронит ПМБ |
Кольцо 220-230-58-2-2 | Н49.883.01.00.025 | резина |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-11 | 12Х18Н10Т |
Шпонка 10х8х70 | Н03.807.01.01.001 | ст.шпон. |
Шпонка 8х7х40 | Н41.767.00.018-04 | ст.шпон. |
Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | ст.45/ст.3 |
Кожух защитный |
Н49.889.00.00.100-08 (37 кВт 48,4 (2900) об/мин) |
ст.3/ст.08КП |
Кожух защитный |
Н49.889.00.00.100 (22 кВт 48,4 (2900) об/мин; 18,5 кВт 48,4(2900) об/мин); |
ст.3/ст.08КП |
Кожух защитный |
Н49.889.00.00.100-01 (5,5 кВт 24,2 (1450) об/мин) |
ст.3/ст.08КП |
Кожух защитный |
Н49.889.00.00.100-02 (3 кВт 24,2 (1450) об/мин) |
ст.3/ст.08КП |
Колесо рабочее | Н49.884.01.00.002 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н49.884.01.00.002-01 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н49.884.01.00.002-02 | СЧ20 |
Втулка защитная | Н49.884.01.00.001 | ст.45 |
Втулка защитная | Н49.883.01.00.006 | ст.45 |
Прокладка | Н49.884.01.00.006 | Паронит ПМБ |
Корпус | Н49.884.01.00.007 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Н49.883.01.01.024-01 | ст.45 |
Корпус уплотнения | Н49.884.01.00.003 | СЧ20 |
Муфта в сборе Ф170/Ф55/Ф32 (37кВт/3000об.) |
Н49.883.00.00.050-03 | |
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф55 | Н49.837.00.003-01 | СЧ20 |
Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф32 (22кВт/3000об.) |
Н49.883.00.00.050-01 | |
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф48 | 0603.403692.0003 | СЧ20 |
Муфта в сборе Ф170/Ф42/Ф32 (18,5кВт/3000об.) |
Н49.883.00.00.050 | |
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф42 | Н49.837.00.003 | СЧ20 |
Муфта в сборе Ф170/Ф32/Ф32 (5,5кВт/1450об.) |
Н49.883.00.00.050-02 | |
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф32 | Н49.837.00.003-02 | СЧ20 |
Муфта в сборе Ф170/Ф28/Ф32 (3кВт/1450об.) |
Н49.883.00.00.050-11 | |
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф28 | Н49.837.00.003-05 | СЧ20 |
Болт фундаментный | ст.3 | |
Крышка подшипника | Н49.883.01.00.007-04 | гроднамид |
Кольцо 035-040-30-2-2 | ||
Обтекатель | Н49.883.01.00.012-01 | 95Х18 |
Втулка распорная | Н03.629.00.00.803-05 (06;08) | сталь |
Втулка распорная | Н03.629.00.00.803-07 | пластик |
Патрубок переходной | Н49.884.01.00.100 | |
ЗИП (сальник) | ||
ЗИП (торцовое) |
Новости, обзоры и акции