Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Культура |
Диаметр отверстия поворотного диска, мм |
Плановая густота стояния растений, тыс/га * |
Вес 1000 семян, грамм |
Огурец | 8-9 | 25-40 | 23-25 |
Арбуз | 9-12 | 8-12 | 40-150 |
Дыня | 8-9 | 10-14 | 28-35 |
Томаты | 5-6 | 25-50 | 2-3 |
Перец | 5-6 | 30-50 | 5-8 |
Баклажан | 5-6 | 15-35 | 3-10 |
Лук-репка | 4-5 | 600-1000 | 4-5 |
Капуста б/к | 3-4 | 35-55 | 3-4 |
Капуста цв. | 2,5-3,5 | 25-40 | 2,5-3,5 |
Свекла столовая | 9-10 | 400-600 | 14-20 |
Редис | 5 | 2000-4000 | 7-10 |
Морковь | 6-7 | 800-1200 | 1,0-1,5 |
Петрушка на зелень | 3 | 400-1000 | 1,0-1,3 |
Петрушка корневая | 3 | 400-1000 | 1,0-1,3 |
Горох | 12-14 | 800-1000 | 140-300 |
Фасоль овощная | 16-18 | 280-350 | 100-300 |
* - норма высева всегда выше плановой густоты стояния растений к моменту уборки и корректируется на величину лабораторной и полевой всхожести семян.
Конструкция ручной сеялки "Слобожанка":
Новости, обзоры и акции