Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики CRS 8 (Ciris)
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | ||
CRS 8-16/5 | 16 | 100 | 16 | 77 | 7.5 | 189 | 1220 | 74 |
CRS 8-16/7 | 16 | 140 | 26 | 82 | 13 | 189 | 1450 | 126 |
CRS 8-16/8 | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 189 | 1500 | 130 |
CRS 8-16/9 | 16 | 180 | 35 | 82 | 15 | 189 | 1570 | 131 |
CRS 8-16/10 | 16 | 200 | 40 | 82 | 18.5 | 189 | 1670 | 163 |
CRS 8-16/12 | 16 | 260 | 46 | 82 | 18.5 | 189 | 1835 | 165 |
CRS 8-25/1 | 25 | 15 | 13 | 77 | 4 | 189 | 915 | 90 |
CRS 8-25/2 | 25 | 55 | 14 | 77 | 4 | 189 | 995 | 94 |
CRS 8-25/3 | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 78 |
CRS 8-25/3 нрк | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 79 |
CRS 8-25/4 | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 79 |
CRS 8-25/4 нрк | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 81 |
CRS 8-25/5 | 25 | 90 | 24 | 77 | 11 | 189 | 1305 | 85 |
CRS 8-25/6 | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 118 |
CRS 8-25/6 нрк | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 121 |
CRS 8-25/7 | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 124 |
CRS 8-25/7 нрк | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 127 |
CRS 8-25/8 | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 130 |
CRS 8-25/8 нрк | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 134 |
CRS 8-25/9 | 25 | 160 | 40 | 82 | 18.5 | 189 | 1570 | 157 |
CRS 8-25/10 | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 139 |
CRS 8-25/10 нрк | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 143 |
CRS 8-25/11 | 25 | 200 | 50 | 82 | 22 | 189 | 1760 | 178 |
CRS 8-25/12 | 25 | 200 | 55 | 83 | 22 | 189 | 1820 | 180 |
CRS 8-25/13 | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 155 |
CRS 8-25/13 нрк | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 161 |
CRS 8-25/14 | 25 | 250 | 62 | 83 | 26 | 189 | 2140 | 199 |
CRS 8-25/15 | 25 | 270 | 65 | 83 | 26 | 189 | 2050 | 168 |
CRS 8-25/15 нрк | 25 | 270 | 65 | 83 | 26 | 189 | 2050 | 184 |
CRS 8-25/16 нрк | 25 | 300 | 30 | 189 | ||||
CRS 8-25/17 | 25 | 315 | 70 | 84 | 45 | 189 | 2245 | 225 |
CRS 8-25/18 | 25 | 340 | 75 | 84 | 45 | 189 | 2295 | 227 |
CRS 8-25/19 | 25 | 350 | 80 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 229 |
CRS 8-25/20 | 25 | 370 | 85 | 84 | 45 | 189 | 2550 | 254 |
CRS 8-25/21 | 25 | 400 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2500 | 213 |
CRS 8-40/1 | 40 | 15 | 15 | 77 | 3 | 189 | 970 | 60 |
CRS 8-40/2 | 40 | 30 | 17 | 77 | 5.5 | 189 | 1075 | 67 |
CRS 8-40/3 | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 78 |
CRS 8-40/3 нрк | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 80 |
CRS 8-40/4 | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 85 |
CRS 8-40/4 нрк | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 88 |
CRS 8-40/5 | 40 | 90 | 33 | 82 | 15 | 189 | 1405 | 123 |
CRS 8-40/6 нрк | 40 | 90 | 33 | 83 | 15 | 189 | 1500 | 131 |
CRS 8-40/7 | 40 | 120 | 44 | 83 | 22 | 189 | 1650 | 150 |
CRS 8-40/7 нрк | 40 | 120 | 44 | 84 | 22 | 189 | 1650 | 159 |
CRS 8-40/8 | 40 | 135 | 49 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 147 |
CRS 8-40/9 | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 168 |
CRS 8-40/9 нрк | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 174 |
CRS 8-40/10 | 40 | 160 | 62 | 85 | 30 | 189 | 1850 | 171 |
CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 186 |
CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 194 |
CRS 8-40/12 | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 187 |
CRS 8-40/12 нрк | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 194 |
CRS 8-40/14 | 40 | 230 | 81 | 85 | 37 | 189 | 2175 | 188 |
CRS 8-40/16 | 40 | 260 | 100 | 85 | 45 | 189 | 2370 | 201 |
CRS 8-65/3 | 65 | 40 | 32 | 82 | 18.5 | 189 | 1440 | 130 |
CRS 8-46/3 | 46 | 40 | 77 | 9 | 189 | 1208 | 86 | |
CRS 8-46/4 | 46 | 60 | 80 | 13 | 189 | 1358 | 96 | |
CRS 8-46/6 | 46 | 90 | 83 | 22 | 189 | 1651 | 120 | |
CRS 8-46/7 | 46 | 120 | 47 | 83 | 22 | 189 | 1625 | 148 |
CRS 8-46/9 | 46 | 150 | 85 | 37 | 189 | 1888 | 165 | |
CRS 8-46/11 | 46 | 180 | 85 | 37 | 189 | 2010 | 185 | |
CRS 8-46/12 | 46 | 200 | 82 | 45 | 189 | 2130 | 199 | |
CRS 8-65/4 | 65 | 55 | 40 | 83 | 22 | 189 | 1595 | 147 |
CRS 8-65/5 | 65 | 70 | 48 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 152 |
CRS 8-65/6 | 65 | 80 | 57 | 84 | 26 | 189 | 1790 | 162 |
CRS 8-65/7 | 65 | 90 | 63 | 84 | 30 | 189 | 1960 | 182 |
CRS 8-65/8 | 65 | 110 | 72 | 85 | 37 | 189 | 2050 | 188 |
CRS 8-65/9 | 65 | 125 | 80 | 85 | 37 | 189 | 2125 | 192 |
CRS 8-65/10 | 65 | 135 | 88 | 85 | 37 | 189 | 2200 | 193 |
CRS 8-65/11 | 65 | 145 | 98 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 213 |
CRS 8-65/12 | 65 | 160 | 102 | 84 | 45 | 189 | 2425 | 215 |
CRS 8-65/13 | 65 | 180 | 106 | 84 | 45 | 189 | 2560 | 218 |
CRS 8-65/15 | 65 | 220 | 126 | 84 | 60 | 189 | 2780 | 241 |
Преимущества насосов CRS 8 (Ciris).
Надежная насосная часть CRS 8 (Ciris).Новости, обзоры и акции