Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Использование насоса Д.
Характеристики насоса Д.
Типоразмер насоса Д |
Параметры | Параметры эл. двигателя | |||
Q, м.куб./ч |
H, м. |
Кавита- ционный запас, м |
Nд, кВт |
n, об/мин |
|
Д160-112 | 160 | 112 | 4,8 | 90 |
2900 |
Д160-112а | 150 | 100 | 4,8 | 75 | 2900 |
Д160-112б | 135 | 80 | 4,8 | 55 | 2900 |
Д160-112м | 160 | 112 | 4,8 | 92 | 2900 |
Д160-112 | 80 | 28 | 4,5 | 15 | 1450 |
Д160-112а | 70 | 25 | 4,5 | 15 | 1450 |
Д160-112б | 55 | 22 | 4,5 | 15 | 1450 |
Д160-112м | 90 | 30 | 4,2 | 12 | 1450 |
Д200-36 | 200 | 36 | 4,3 | 37 | 1450 |
Д200-36а | 190 | 29,7 | 5,3 | 30 | 1450 |
Д200-36б | 180 | 25 | 6,0 | 22 | 1450 |
Д320-50 | 320 | 50 | 4,6 | 75 | 1450 |
Д320-50а | 300 | 39 | 4,6 | 55 | 1450 |
Д320-50б | 300 | 30 | 4,8 | 45 | 1450 |
Д2000-21 | 2000 | 21 | 5 | 144 | 980 |
Д2000-21 | 1600 | 11 | 3 | 61 | 730 |
Д2000-21а | 1850 | 19 | 5 | 122 | 980 |
Д2000-21а | 1500 | 10 | 3 | 56 | 730 |
Д2000-21б | 1700 | 17 | 5 | 100 | 980 |
Д2000-21б | 1400 | 17 | 3 | 45 | 730 |
Д2000-100 | 200 | 100 | 6 | 740 | 980 |
Д2000-100а | 1900 | 88 | 6 | 640 | 980 |
Д2000-100б | 1800 | 80 | 6 | 570 | 980 |
Д2500-62 | 2500 | 62 | 6 | 535 | 980 |
Д2500-62 | 2000 | 34 | 4 | 235 | 730 |
Д2500-62а | 2300 | 52 | 6 | 425 | 980 |
Д2500-62а | 1900 | 29 | 4 | 195 | 730 |
Д3200-33 | 3200 | 33 | 6,5 | 355 | 980 |
Д3200-33 | 2500 | 17 | 4 | 145 | 730 |
Д3200-33а | 3000 | 29 | 6,5 | 300 | 980 |
Д3200-33а | 2400 | 15 | 4 | 1222 | 730 |
Д3200-33б | 2800 | 25 | 6,5 | 245 | 980 |
Д3200-33б | 2300 | 13 | 4 | 106 | 730 |
Д3200-75 | 3200 | 75 | 6,5 | 825 | 980 |
Д3200-75 | 2500 | 42 | 4 | 361 | 730 |
Д3200-75а | 3000 | 65 | 6,5 | 625 | 980 |
Д3200-75а | 2300 | 35 | 4 | 285 | 730 |
Д4000-95 | 4000 | 95 | 7 | 1300 | 980 |
Д4000-95 | 3200 | 50 | 5,5 | 550 | 730 |
Д4000-95а | 3700 | 82 | 7 | 1060 | 980 |
Д4000-95а | 3000 | 45 | 5,5 | 475 | 730 |
Д6300-27 | 6300 | 27 | 7,5 | 575 | 730 |
Д6300-27 | 5000 | 17 | 5 | 290 | 585 |
Д6300-27а | 5800 | 24 | 7,5 | 480 | 730 |
Д6300-27а | 4620 | 15 | 5 | 240 | 585 |
Д6300-27б | 5450 | 22 | 7,5 | 425 | 730 |
Д6300-27б | 4350 | 14 | 5 | 220 | 585 |
Д6300-27-1 | 5000 | 32 | 7,5 | 540 | 730 |
4000 | 20 | 5 | 270 | 585 | |
Д12500-24 | 12500 | 24 | 6 | 950 | 495 |
Д12500-24 | 12500 | 10 | 4 | 445 | 370 |
Д12500-24а | 9300 | 32 | 6 | 1006 | 495 |
Новости, обзоры и акции