НасосОптТорг время работы   
Прием заказов:
 без выходных
 с 08:00 - 20:00 (Мск)
Каталог товаров

Д насосы

Розничная цена
от
до руб.
Производитель
Тип
Применение
Конструкция
Подача номинальная, м3/ч
Подача максимальная, м3/ч
Напор номинальный, м
Частота вращения электродвигателя (диапазон), об/мин
Напряжение, В./ Гц.
Производство
Скрыть подбор Сбросить
58
Умолчанию Цене Рейтингу
320 520 руб.
- +
1 руб.
- +
1 руб.
- +
1 руб.
- +
202 956 руб. -15% 172 512.60 руб.
- +
1 руб. -15% 0.85 руб.
- +
1 руб. -15% 0.85 руб.
- +
252 564 руб. -15% 214 679.40 руб.
- +
Насосы Д.
  Центробежные двустороннего входа насосы Д и агрегаты на их основе, используются для перекачки воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60x10-6 м2/с (60сСт), температурой от - 40 до + 95°С, не содержащих твердых механических включений по массе более 0,05 %, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).
  Насосы Д и агрегаты в стандартной комплектации конструкции не используются для перекачки взрывопожароопасных жидкостей.
  Агрегаты и насосы Д имеющими по конструкции исполнения "Е" комплектуются взрывозащищенными электродвигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011 и используются для установки в взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
  Имеются иные типоразмеры насоса Д:
  Цена насоса Д (агрегата) выгодная дешевая со скидкой от заводской стоимости!
  Купить насос Д предлагаем с гарантией и доставкой по всей России.

Использование насоса Д.

  • в системах горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения;
  • в системах водозаборов;
  • для подачи морской воды в системах пожаротушения;
  • для перекачивания воды с примесью нефтепродуктов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях;
  • в химической промышленности для перекачивания жидкостей сходных по своим свойствам с водой;
  • для перекачивания технической воды на объектах теплоэнергетики, включая АЭС.

Характеристики насоса Д.

Типоразмер
насоса
 Д
Параметры Параметры эл. двигателя Размеры насоса
Q,
м.куб./ч
H, м. Кавита-
ционный
запас, м
Nд,
кВт
n,
об/мин
мм кг
Д160-112 160 112 4,8 90 2900 790х640х555 200
Д160-112а 150 100 4,8 75 2900 790х640х555 200
Д160-112б 135 80 4,8 55 2900 790х640х555 200
Д160-112м 160 112 4,8 92 2900 790х640х555 200
Д160-112 80 28 4,5 15 1450 790х640х555 200
Д160-112а 70 25 4,5 15 1450 790х640х555 200
Д160-112б 55 22 4,5 15 1450 790х640х555 200
Д160-112м 90 30 4,2 12 1450 790х640х555 200
Д200-36 200 36 4,3 37 1450 830х800х620 240
Д200-36а 190 29,7 5,3 30 1450 830х800х620 240
Д200-36б 180 25 6,0 22 1450 830х800х650 240
Д320-50 320 50 4,6 75 1450 830х966х700 300
Д320-50а 300 39 4,6 55 1450 830х966х700 300
Д320-50б 300 30 4,8 45 1450 830х966х700 300
Д2000-21 2000 21 5 144 980 1445х1400х1260 1565
Д2000-21 1600 11 3 61 730 1445х1400х1260 1565
Д2000-21а 1850 19 5 122 980 1445х1400х1260 1565
Д2000-21а 1500 10 3 56 730 1445х1400х1260 1565
Д2000-21б 1700 17 5 100 980 1445х1400х1260 1565
Д2000-21б 1400 17 3 45 730 1445х1400х1260 1565
Д2000-100 200 100 6 740 980 2930х1200х1485 1565
Д2000-100а 1900 88 6 640 980 1770х1550х1405 2300
Д2000-100б 1800 80 6 570 980 1770х1550х1405 2300
Д2500-62 2500 62 6 535 980 1850х1670х1420 2700
Д2500-62 2000 34 4 235 730 1850х1670х1420 2700
Д2500-62а 2300 52 6 425 980 1850х1670х1420 2700
Д2500-62а 1900 29 4 195 730 1850х1670х1420 2700
Д3200-33 3200 33 6,5 355 980 1890х1740х1465 2300
Д3200-33 2500 17 4 145 730 1890х1740х1465 2300
Д3200-33а 3000 29 6,5 300 980 1890х1740х1465 2300
Д3200-33а 2400 15 4 1222 730 1890х1740х1465 2300
Д3200-33б 2800 25 6,5 245 980 1890х1740х1465 2300
Д3200-33б 2300 13 4 106 730 1890х1740х1465 2300
Д3200-75 3200 75 6,5 825 980 2000х2740х1590 3650
Д3200-75 2500 42 4 361 730 2000х2740х1590 3650
Д3200-75а 3000 65 6,5 625 980 2000х2740х1590 3650
Д3200-75а 2300 35 4 285 730 2000х2740х1590 3650
Д4000-95 4000 95 7 1300 980 2260х2200х1750 4660
Д4000-95 3200 50 5,5 550 730 2260х2200х1750 4660
Д4000-95а 3700 82 7 1060 980 2260х2200х1750 4660
Д4000-95а 3000 45 5,5 475 730 2260х2200х1750 4660
Д6300-27 6300 27 7,5 575 730 2000х2150х1950 4600
Д6300-27 5000 17 5 290 585 2000х2150х1950 4600
Д6300-27а 5800 24 7,5 480 730 2000х2150х1950 4600
Д6300-27а 4620 15 5 240 585 2000х2150х1950 4600
Д6300-27б 5450 22 7,5 425 730 2000х2150х1950 4600
Д6300-27б 4350 14 5 220 585 2000х2150х1950 4600
Д6300-27-1 5000 32 7,5 540 730 2000х2150х1950 4600
Д6300-27-1 4000 20 5 270 585 2000х2150х1950 4600
Д12500-24 12500 24 6 950 495

Д12500-24 12500 10 4 445 370

Д12500-24а 9300 32 6 1006 495


  Подробную информацию по насосам Д имеется в Руководстве (паспорт) насоса Д: технические характеристики, габаритные размеры, вес ...

  Руководство насоса Д  Руководство по эксплуатации насоса Д (агрегата).